このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2021年02月

主要野菜数量・平均単価対比表

区分 数量 平均単価
当月
(kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
当月
(円/kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
 だいこん  173,326  92.3  101.4  86  92.5  113.2
 かぶ  65,855  140.7  118.8  98  110.1  111.4
 にんじん  167,423  125.7  62.4  120  113.2  150.0
 はくさい  274,742  105.1  125.0  32  84.2  62.7
 キャベツ  584,555  124.3  92.4  66  68.8  113.8
 ほうれん草  108,446  128.2  105.6  428  68.2  101.7
 ねぎ  91,696  99.2  69.5  432  109.1  238.7
 ブロッコリー  77,469  102.4  61.3  244  69.9  116.7
 レタス  54,534  136.5  76.9  201  67.9  105.8
 その他の葉茎菜類  45,520  237.6  96.6  595  84.8  120.2
 きゅうり  149,320  83.6  88.3  371  106.6  89.6
 かぼちゃ  75,758  130.8  108.6  150  86.2  117.2
 なす  83,185  110.4  100.7  428  113.2  99.1
 とまと  134,957  73.3  100.0  249  116.9  67.8
 ミニとまと  55,785  96.9  98.3  503  109.6  71.8
 ピーマン  50,583  77.5  103.8  695  128.0  86.7
 かんしょ  135,455  113.6  85.2  250  95.1  120.8
 ばれいしょ  179,098  118.9  58.6  198  112.5  360.0
 さといも  41,043  140.0  136.3  227  80.5  73.2
 たまねぎ  496,551  96.4  74.2  80  105.3  125.0

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る