このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2021年03月

主要果実数量・平均単価対比表

区分 数量 平均単価
当月
(kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
当月
(円/kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
 普通温州みかん  132,687  20.3  177.1  285  110.0  93.1
 夏柑類  116,274  689.2  82.4  189  93.1  102.2
 伊予柑  20,650  30.9  84.6  283  132.9  110.1
 八朔  36,590  145.1  84.5  199  108.2  101.0
 レモン  25,609  121.5  103.6  301  96.2  101.7
 セミノール  15,225    66.0  324    113.3
 清見  70,033  1,414.8  109.1  264  90.4  109.5
 しらぬひ  213,740  198.5  114.8  343  90.3  105.9
 その他中晩生柑橘  40,110  57.4  116.4  353  108.6  109.6
 ふじリンゴ  265,084  119.4  123.2  262  97.4  79.2
 王林りんご  23,460  90.7  114.9  230  98.7  86.8
 シナノゴールド  12,175  1,352.8  99.2  288  87.5  96.6
 ゆめのかいちご  43,170  136.3  78.6  1,290  101.3  120.0
 越後姫いちご  28,048  100.4  76.2  1,561  99.9  104.5
 章姫いちご  23,492  101.9  95.2  1,316  92.6  116.5
 バナナ  344,416  107.5  74.1  174  109.4  102.4
 パインアップル  42,775  128.2  97.8  197  104.2  112.6
 キウィフルーツ  52,682  232.2  210.9  253  54.6  49.5
 その他熱帯性及び亜熱帯性果実  22,871  257.8  169.5  289  117.5  123.0
 アボガド  13,970  93.9  88.4  533  101.3  86.4

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る