このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2021年05月

主要野菜数量・平均単価対比表

区分 数量 平均単価
当月
(kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
当月
(円/kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
 だいこん  116,480  66.2  84.9  95  115.9  81.2
 かぶ  83,210  88.6  114.6  100  93.5  95.2
 にんじん  269,609  93.5  97.0  105  84.0  96.3
 はくさい  214,200  69.6  158.7  49  125.6  45.8
 小松菜  33,327  92.9  69.8  225  94.1  85.2
 キャベツ  669,167  74.4  109.7  70  104.5  48.6
 ほうれん草  79,800  112.5  81.5  393  87.7  97.0
 ねぎ  109,118  108.6  110.8  370  90.7  108.8
 カリフラワー  37,965  1,007.0  112.2  152  55.1  93.3
 ブロッコリー  150,760  259.6  93.0  257  88.0  105.8
 レタス  135,050  151.8  119.0  139  111.2  94.6
 きゅうり  232,507  94.6  82.5  257  99.2  112.2
 かぼちゃ  69,710  98.0  77.0  213  135.7  128.3
 なす  167,646  122.6  103.2  379  100.5  107.4
 とまと  326,669  150.3  100.7  271  89.4  105.9
 ミニとまと  104,241  125.6  92.0  443  94.7  109.4
 ピーマン  61,728  90.2  85.0  343  78.1  74.6
 かんしょ  36,340  64.6  109.3  395  138.1  119.7
 ばれいしょ  155,850  134.6  103.2  277  90.8  133.8
 たまねぎ  512,792  84.4  95.3  96  133.3  168.4

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る