このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2023年03月

主要冷凍数量・平均単価対比表

区分 数量 平均単価
当月
(kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
当月
(円/kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
 ぎんざけ  82,576  97.1  54.7  1,108  102.6  120.7
 あきあじ  15,085  83.1  81.9  1,170  110.7  129.1
 ます  17,662  92.2  64.2  1,250  104.4  103.4
 その他にしん・いわし類  10,298  139.9  153.1  272  93.2  88.6
 さば  140,827  267.0  246.8  674  92.2  100.1
 からすがれい  45,632  198.6  155.4  1,011  92.7  120.1
 たら  145,963  280.1  141.1  628  122.4  115.0
 ぎんだら  44,946  132.8  121.7  1,315  96.3  89.6
 めぬけ  77,470  181.3  389.6  458  106.0  84.7
 あいなめ  81,498  65.0  90.2  429  103.9  127.3
 むつ  7,915  134.8  209.4  3,431  102.4  117.1
 えび(その他)  28,152  86.2  67.0  1,487  107.3  122.3
 くるまえび  29,299  116.4  104.9  2,043  103.0  116.1
 あまえび  8,187  198.1  184.3  1,260  84.1  87.6
 ずわいがに  32,549  86.0  128.7  2,251  83.0  65.7
 わたりがに  5,799  93.6  101.8  805  103.7  124.0
 いか(その他)  13,710  122.2  83.0  660  84.8  88.1
 あかいか  40,902  66.5  75.6  1,291  134.8  124.9
 たこ  8,215  104.9  74.4  2,300  112.6  111.9
 ほたてがい  14,792  170.5  125.7  2,973  145.0  126.9

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る