このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2023年07月

主要生鮮数量・平均単価対比表

区分 数量 平均単価
当月
(kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
当月
(円/kg)
前月比
(%)
前年同月比
(%)
 まぐろ  99,759  101.8  94.9  2,218  100.6  106.1
 かつお  37,851  119.8  101.8  953  86.3  92.6
 ぎんざけ  32,497  39.1  131.5  1,139  110.4  99.7
 いわし  25,018  59.0  68.2  447  116.7  106.9
 その他にしん・いわし類  15,662  1,371.5  424.1  351  87.5  117.8
 あじ  33,009  55.6  93.3  779  131.6  120.6
 さば  27,891  107.9  160.9  335  105.3  91.8
 ぶり  107,506  96.0  109.2  379  107.4  100.0
 その他ぶり  29,088  107.0  119.0  1,294  114.7  87.4
 いなだ  22,795  89.2    427  107.8  
 ひらめ  26,477  97.4  115.7  1,222  145.0  119.7
 まだい(養殖)  22,403  112.9  106.4  1,251  99.4  108.4
 まだい  16,102  52.3  76.8  739  112.1  104.7
 あまえび  15,359  89.8  143.1  2,072  119.4  97.1
 あかいか  35,766  52.7  27.8  1,181  147.4  195.9
 ばい  19,878  160.2  97.7  1,184  111.1  111.8
 ほたてがい  12,795  116.2  71.9  1,428  101.1  124.7
 かき  36,966  137.6  142.7  955  92.4  93.9
 しじみ・その他まるすだれがい  20,267  193.5  104.9  970  114.9  106.4
 わかめ  11,672  106.4  84.9  808  98.8  109.9

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る