このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2021年11月

果実品目別取扱高順位表

順位 品目 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要産地
 1  早生温州みかん  735,129  30.0  162,293,636  21.5  和歌山
 2  平核無かき  536,994  21.9  143,859,730  19.1  新潟
 3  バナナ  261,856  10.7  44,209,258  5.9  フィリピン,エクアドル
 4  極早生温州みかん  186,706  7.6  42,042,810  5.6  和歌山,熊本,佐賀
 5  ル・レクチェ梨  127,349  5.2  86,166,665  11.4  新潟
 6  ふじリンゴ  95,742  3.9  34,798,540  4.6  青森,長野,山形
 7  新興なし  94,719  3.9  33,222,750  4.4  新潟
 8  ラ・フランス梨  57,304  2.3  21,705,048  2.9  山形
 9  パインアップル  30,526  1.2  6,111,435  0.8  フィリピン
 10  レモン  26,452  1.1  6,594,992  0.9  チリ,熊本
 11  あんぽ柿  23,265  0.9  33,019,350  4.4  新潟
 12  キウィフルーツ  22,011  0.9  11,417,120  1.5  ニュージーランド
 13  その他柿  19,439  0.8  12,479,853  1.7  新潟,山梨
 14  グレープフルーツ  18,522  0.8  1,962,236  0.3  南アフリカ
 15  その他の果実(標準税率品)  17,192  0.7  7,737,057  1.0  和歌山
 16  いちじく  16,653  0.7  11,376,455  1.5  新潟
 17  弘前ふじ  16,540  0.7  5,200,700  0.7  青森
 18  アールスメロン  15,975  0.7  10,535,830  1.4  新潟,静岡,高知
 19  その他中晩生柑橘  15,874  0.6  6,320,412  0.8  長崎,愛媛
 20  ぐんま名月  12,160  0.5  3,994,240  0.5  青森
その他  122,704  4.9  68,682,846  9.1  
合計  2,453,112  100.0  753,730,963  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る