このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2021年12月

果実品目別取扱高順位表

順位 品目 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要産地
 1  早生温州みかん  780,924  29.9  169,315,261  19.1  和歌山
 2  普通温州みかん  472,337  18.1  118,361,500  13.4  和歌山
 3  中生温州みかん  253,696  9.7  56,332,599  6.4  和歌山
 4  バナナ  243,412  9.3  39,852,412  4.5  フィリピン,エクアドル
 5  ル・レクチェ梨  222,593  8.5  157,449,910  17.8  新潟
 6  ふじリンゴ  174,232  6.7  58,600,138  6.6  青森,長野,山形
 7  その他中晩生柑橘  55,937  2.1  13,954,155  1.6  和歌山,愛媛,熊本
 8  パインアップル  44,512  1.7  8,428,938  1.0  フィリピン
 9  その他の果実(標準税率品)  43,681  1.7  13,580,254  1.5  和歌山
 10  レモン  30,104  1.2  9,156,246  1.0  アメリカ,チリ,熊本
 11  キウィフルーツ  22,782  0.9  10,701,078  1.2  ニュージーランド,新潟,福岡
 12  王林りんご  18,600  0.7  6,321,600  0.7  青森
 13  あんぽ柿  17,159  0.7  25,004,122  2.8  新潟
 14  ゆめのかいちご  15,493  0.6  33,656,460  3.8  長崎,愛知
 15  ネーブルオレンジ  14,362  0.6  3,339,507  0.4  オーストラリア,福岡
 16  アールスメロン  13,930  0.5  13,427,415  1.5  高知,静岡,熊本
 17  しらぬひ  13,506  0.5  9,886,720  1.1  熊本,長崎
 18  アボガド  13,485  0.5  7,932,062  0.9  メキシコ
 19  章姫いちご  12,189  0.5  28,096,600  3.2  愛知
 20  新興なし  12,068  0.5  4,111,670  0.5  新潟
その他  136,076  5.1  98,033,263  11.0  
合計  2,611,078  100.0  885,541,910  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る