このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2021年05月

野菜産地別取扱高順位表

順位 産地 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要品目
 1  新潟  814,873  20.2  256,884,617  28.1  きゅうり,ブロッコリー,とまと,かぶ,キャベツ
 2  茨城  325,194  8.1  48,457,905  5.3  はくさい,ねぎ,京菜,だいこん,かんしょ
 3  群馬  297,860  7.4  76,382,636  8.4  レタス,ほうれん草,きゅうり,なす,たまねぎ
 4  千葉  279,453  6.9  40,358,730  4.4  キャベツ,だいこん,ねぎ
 5  高知  273,086  6.8  121,457,588  13.3  なす,きゅうり,しょうが,にら,ピーマン
 6  愛知  253,372  6.3  29,070,015  3.2  キャベツ
 7  神奈川  244,782  6.1  19,015,790  2.1  キャベツ
 8  熊本  215,382  5.4  58,818,819  6.4  とまと,ミニとまと
 9  佐賀  202,297  5.0  20,696,950  2.3  たまねぎ
 10  徳島  200,810  5.0  22,273,060  2.4  にんじん
 11  鹿児島  157,531  3.9  50,289,550  5.5  ばれいしょ
 12  北海道  144,872  3.6  14,581,465  1.6  たまねぎ
 13  宮崎  137,509  3.4  51,405,730  5.6  ミニとまと,ピーマン,きゅうり,とまと,かぼちゃ
 14  栃木  64,938  1.6  14,892,328  1.6  とまと
 15  ニュージーランド  64,640  1.6  8,979,150  1.0  かぼちゃ,にんじん
 16  和歌山  62,386  1.5  7,217,700  0.8  たまねぎ
 17  長野  47,441  1.2  9,516,498  1.0  レタス
 18  埼玉  47,312  1.2  13,968,200  1.5  ほうれん草,にんじん,ブロッコリー
 19  兵庫  41,370  1.0  4,748,150  0.5  たまねぎ
 20  中国  32,172  0.8  5,507,840  0.6  たまねぎ,にんじん,にんにく,しょうが
その他  118,349  3.0  40,048,174  4.4  
合計  4,025,629  100.0  914,570,895  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る