このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2021年11月

生鮮産地別取扱高順位表

順位 産地 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要品目
 1  北海道  339,068  29.4  241,014,836  21.9  たら,あきあじ,さんま,ぶり,魚卵
 2  青森  103,201  9.0  88,180,395  8.0  ひらめ,あきあじ,ぶり,その他ぶり,さば
 3  宮城  99,487  8.6  61,252,716  5.6  いなだ,やりいか,さば,わかめ,さんま
 4  新潟  63,671  5.5  77,019,637  7.0  あじ,あまえび,あかいか,かき,あきあじ
 5  鳥取  60,027  5.2  27,742,259  2.5  ぶり,いなだ,その他ぶり,あじ,ばい
 6  岩手  57,045  5.0  32,835,553  3.0  ぶり,やりいか,さんま,その他ぶり,たら
 7  石川  39,441  3.4  19,867,124  1.8  にぎす,その他ぶり,ずわいがに,たら,ぶり
 8  愛媛  36,510  3.2  44,957,551  4.1  まだい(養殖),その他ぶり
 9  静岡  24,088  2.1  25,266,909  2.3  かつお,まぐろ,まだい(養殖)
 10  ロシア  23,016  2.0  29,942,120  2.7  たら
 11  秋田  22,092  1.9  46,473,932  4.2  魚卵,たら,あきあじ,たこ,その他かれい
 12  カナダ  19,839  1.7  22,829,817  2.1  まぐろ,かつお
 13  千葉  19,122  1.7  15,412,998  1.4  ぶり,さば,あさり・はまぐり,かつお,まぐろ
 14  ノルウェー  18,618  1.6  34,754,823  3.2  アトランティック・サーモン,ます,さけ
 15  台湾  17,345  1.5  27,979,243  2.5  まぐろ
 16  島根  16,466  1.4  11,948,086  1.1  ぶり,しじみ・その他まるすだれがい,あじ,まとうだい,さわら
 17  山形  16,002  1.4  18,632,519  1.7  まだい,あまえび,あかいか,あきあじ,あじ
 18  長崎  14,849  1.3  32,428,192  3.0  その他ぶり,まぐろ,あじ,さば,やりいか
 19  鹿児島  14,829  1.3  29,526,818  2.7  その他ぶり類,まぐろ,かつお
 20  宮崎  14,081  1.2  11,704,996  1.1  ぶり,その他ぶり
その他  133,106  11.6  199,203,321  18.1  
合計  1,151,903  100.0  1,098,973,845  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る