このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2022年04月

野菜産地別取扱高順位表

順位 産地 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要品目
 1  新潟  597,679  15.4  173,029,026  17.7  にんじん,かぶ,きゅうり,ねぎ,えのき茸
 2  愛知  456,296  11.7  69,621,549  7.1  キャベツ
 3  神奈川  395,547  10.2  44,812,040  4.6  キャベツ
 4  茨城  377,038  9.7  64,375,496  6.6  はくさい,レタス,かんしょ,小松菜
 5  高知  329,516  8.5  130,816,351  13.4  なす,きゅうり,にら,ピーマン
 6  北海道  237,071  6.1  49,296,660  5.1  たまねぎ,ばれいしょ,にんじん
 7  千葉  222,463  5.7  30,833,180  3.2  だいこん,キャベツ,ねぎ
 8  宮崎  199,465  5.1  77,404,515  7.9  ピーマン,きゅうり,ミニとまと,とまと
 9  熊本  185,685  4.8  67,867,340  7.0  とまと,ミニとまと
 10  徳島  173,798  4.5  18,264,190  1.9  にんじん
 11  群馬  152,972  3.9  51,216,606  5.2  きゅうり,ほうれん草,ねぎ,レタス,うど
 12  鹿児島  129,923  3.3  46,383,290  4.8  ばれいしょ,そらまめ
 13  佐賀  105,438  2.7  38,479,500  3.9  たまねぎ
 14  ニュージーランド  59,550  1.5  10,807,950  1.1  かぼちゃ
 15  埼玉  45,590  1.2  16,423,940  1.7  ほうれん草,ねぎ,ブロッコリー
 16  中国  37,002  1.0  9,030,010  0.9  たまねぎ,にんにく
 17  福岡  36,949  0.9  15,390,857  1.6  たけのこ
 18  三重  30,787  0.8  9,864,275  1.0  たけのこ
 19  栃木  24,922  0.6  7,041,490  0.7  とまと
 20  長崎  20,035  0.5  5,585,100  0.6  たまねぎ
その他  73,160  1.9  39,546,496  4.0  
合計  3,890,886  100.0  976,089,861  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る