このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2022年05月

果実産地別取扱高順位表

順位 産地 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要品目
 1  フィリピン  228,256  20.4  43,628,490  9.7  バナナ,パインアップル
 2  茨城  138,145  12.3  71,687,350  16.0  レイナメロン,オトメメロン,プリンスメロン,アンデスメロン
 3  青森  113,531  10.1  44,937,900  10.0  ふじリンゴ
 4  熊本  104,767  9.4  38,307,680  8.5  すいか,夏柑類,しらぬひ,河内晩柑,アールスメロン
 5  エクアドル  80,723  7.2  15,983,839  3.6  バナナ
 6  新潟  52,262  4.7  59,270,823  13.2  越後姫いちご
 7  鹿児島  51,740  4.6  11,557,210  2.6  夏柑類
 8  ニュージーランド  50,346  4.5  28,775,047  6.4  キウィフルーツ
 9  アメリカ  49,695  4.4  18,779,424  4.2  レモン,ネーブルオレンジ,その他熱帯性及び亜熱帯性果実
 10  愛知  39,879  3.6  39,607,740  8.8  章姫いちご,その他その他メロン,ゆめのかいちご,紅ほっぺ
 11  メキシコ  39,653  3.5  12,206,894  2.7  バナナ,アボガド
 12  愛媛  32,324  2.9  6,047,090  1.3  セミノール,夏柑類
 13  長崎  29,200  2.6  10,610,657  2.4  河内晩柑,夏柑類,こだま西瓜,ゆめのかいちご
 14  群馬  18,699  1.7  7,769,999  1.7  こだま西瓜
 15  和歌山  15,809  1.4  4,141,800  0.9  セミノール,河内晩柑
 16  千葉  15,178  1.4  5,598,550  1.2  すいか
 17  三重  13,970  1.2  2,962,580  0.7  夏柑類
 18  高知  11,172  1.0  7,254,157  1.6  アールスメロン,こだま西瓜
 19  イスラエル  6,268  0.6  1,312,799  0.3  グレープフルーツ
 20  ベトナム  5,048  0.5  1,056,255  0.2  バナナ
その他  22,727  2.0  16,917,702  4.0  
合計  1,119,392  100.0  448,413,986  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る