このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2022年06月

果実産地別取扱高順位表

順位 産地 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要品目
 1  新潟  984,080  48.9  228,463,448  35.4  すいか,こだま西瓜
 2  茨城  240,047  11.9  99,314,805  15.4  貴味・メロン,レイナメロン,イバラキングメロン,アンデスメロン
 3  フィリピン  230,014  11.4  44,200,634  6.8  バナナ,パインアップル
 4  青森  104,949  5.2  47,763,390  7.4  ふじリンゴ,シナノゴールド
 5  エクアドル  66,151  3.3  13,699,879  2.1  バナナ
 6  アメリカ  48,408  2.4  19,267,827  3.0  レモン,バレンシァオレンジ,ネーブルオレンジ
 7  山梨  46,361  2.3  37,123,967  5.7  すもも,はなよめもも
 8  ニュージーランド  42,742  2.1  24,578,720  3.8  キウィフルーツ
 9  長崎  39,530  2.0  20,420,778  3.2  こだま西瓜,ハウスみかん,すいか
 10  千葉  28,624  1.4  6,782,400  1.0  すいか
 11  メキシコ  26,594  1.3  7,295,188  1.1  バナナ
 12  熊本  25,218  1.3  10,700,350  1.7  しらぬひ,アールスメロン,その他その他メロン,夏柑類,レイナメロン
 13  山形  21,499  1.1  36,380,640  5.6  佐藤錦おうとう,紅さやか桜桃,おうとう
 14  鹿児島  19,330  1.0  3,955,890  0.6  夏柑類
 15  三重  14,646  0.7  3,047,260  0.5  夏柑類
 16  愛知  11,388  0.6  9,905,340  1.5  ハウスみかん,その他その他メロン,章姫いちご
 17  群馬  7,968  0.4  2,513,130  0.4  こだま西瓜
 18  ベトナム  7,605  0.4  1,460,316  0.2  バナナ
 19  高知  7,545  0.4  3,578,820  0.6  アールスメロン,すいか
 20  南アフリカ  7,056  0.4  1,838,197  0.3  グレープフルーツ
その他  33,184  1.5  23,826,094  3.7  
合計  2,012,939  100.0  646,117,073  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る