このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動

サイトメニューここまで


本文ここから

統計情報月報

2022年08月

野菜産地別取扱高順位表

順位 産地 数量(kg) 比率(%) 金額(円) 比率(%) 主要品目
 1  北海道  875,868  26.4  144,440,894  16.8  たまねぎ,にんじん,だいこん,ばれいしょ
 2  新潟  801,302  24.1  250,805,459  29.1  えだ豆,キャベツ,かぼちゃ,ねぎ,とうもろこし
 3  群馬  679,145  20.4  113,540,173  13.2  キャベツ,なす,とうもろこし,レタス
 4  福島  239,541  7.2  83,391,285  9.7  とまと,きゅうり
 5  長野  164,624  5.0  20,097,945  2.3  レタス,はくさい
 6  山形  99,589  3.0  38,168,191  4.4  きゅうり,にら
 7  茨城  87,500  2.6  47,398,141  5.5  ねぎ,かんしょ,小松菜
 8  岩手  61,851  1.9  25,577,330  3.0  キャベツ,ミニとまと,ピーマン,きゅうり
 9  秋田  54,255  1.6  6,343,960  0.7  たまねぎ
 10  高知  49,784  1.5  38,317,375  4.4  しょうが,みょうが,にら
 11  中国  48,691  1.5  8,323,625  1.0  たまねぎ,にんじん,にんにく,しょうが
 12  青森  35,134  1.1  8,422,760  1.0  かぶ,かぼちゃ,ながいも
 13  兵庫  21,176  0.6  3,778,900  0.4  たまねぎ
 14  岐阜  20,053  0.6  10,342,935  1.2  とまと
 15  静岡  13,888  0.4  9,016,670  1.0  葉ねぎ,小松菜,新野菜
 16  鹿児島  9,880  0.3  7,113,300  0.8  おくら
 17  宮崎  8,816  0.3  4,026,670  0.5  さといも,ピーマン
 18  千葉  8,537  0.3  3,855,320  0.4  ねぎ,かんしょ,その他の洋菜類
 19  埼玉  7,406  0.2  2,700,115  0.3  小松菜,新野菜
 20  富山  6,846  0.2  1,721,500  0.2  め類,たまねぎ,新野菜
その他  27,213  0.8  34,128,979  4.1  
合計  3,321,099  100.0  861,511,527  100.0  

※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。

本文ここまで

以下フッターです。

新潟市役所

〒951-8550 新潟市中央区学校町通1番町602番地1 電話 025-228-1000(代表)
Copyright(C)2012 Niigata City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る