物品契約結果情報検索

物品契約結果

16397件該当しました。

執行伺番号 件名 発注課 業者名 入札日 落札金額
(税抜:円)
契約金額
(税込:円)
契約方法 PDF
25000446 「北区役所だより・市報にいがた合体版」印刷業務(2025年7 北区地域総務課 島津印刷(株) 新潟事業部 2025/04/25 4,745,958.0000 5,220,553.0000 指名競争入札(通常)
25001090 ポリ硫酸第2鉄(太夫浜埋立処分地) 循環社会推進課亀田清 (株)三京 2025/04/24 56.0000 61.6000 見積り合せ
25001086 苛性ソーダ(太夫浜埋立処分地) 循環社会推進課亀田清 近藤産業(株) 新潟営業所 2025/04/24 58.0000 63.8000 見積り合せ
25000614 材西建第1号 砕石(クラッシャーラン25mm) 西区建設課 (有)丸啓建設 2025/04/21 6,200.0000 6,820.0000 指名競争入札(通常)
25000636 紙コップ 保健給食課 ヘンリーシャインジャパンイースト(株) 新潟支店 2025/04/18 1,054,700.0000 1,160,170.0000 見積り合せ
25000947 期日前投票システム設定済み端末 選挙管理委員会事務局 (株)ムサシ 新潟営業所 2025/04/18 3,068,000.0000 3,374,800.0000 一者随意契約
25000482 灯油5月分 循環社会推進課巻清掃 (株)加藤油店 2025/04/18 962,000.0000 1,058,200.0000 見積り合せ
25000955 ルーペ購入 選挙管理委員会事務局 (有)木場商店 2025/04/18 814,000.0000 895,400.0000 見積り合せ
25000866 埋蔵文化財保存処理用PEG 歴史文化課文化財セン (株)ヨシキ 2025/04/18 845,000.0000 929,500.0000 見積り合せ
25000194 新西建契第14号 トイレットペーパー 西区建設課 社会福祉法人 更生慈仁会 2025/04/18 366,300.0000 402,930.0000 一者随意契約
25000270 材西建第8号 常温合材 西区建設課 エイ・エックス(株) 2025/04/18 900.0000 990.0000 一者随意契約
25000168 脱水補助剤(5月〜9月分) 循環社会推進課巻清掃 (株)トーシン 2025/04/17 309.0000 339.9000 見積り合せ
25000167 苛性ソーダ(5月〜9月分) 循環社会推進課巻清掃 近藤産業(株) 新潟営業所 2025/04/17 66.0000 72.6000 見積り合せ
25000165 次亜塩素酸ソーダ(5月〜9月分) 循環社会推進課巻清掃 三和薬品(株) 2025/04/17 86.5000 95.1500 見積り合せ
25000162 防虫・殺虫剤 循環社会推進課巻清掃 ツルマキ薬局 2025/04/17 26,300.0000 28,930.0000 見積り合せ
25000159 苛性ソーダ(濃度25%) 循環社会推進課巻清掃 近藤産業(株) 新潟営業所 2025/04/17 82.5000 90.7500 見積り合せ
25000158 塩酸(濃度35%) 循環社会推進課巻清掃 近藤産業(株) 新潟営業所 2025/04/17 91.0000 100.1000 見積り合せ
25000156 液化窒素(5月〜3月分) 循環社会推進課巻清掃 近藤産業(株) 新潟営業所 2025/04/17 75.0000 82.5000 見積り合せ
25000161 清缶剤 循環社会推進課巻清掃 近藤産業(株) 新潟営業所 2025/04/17 1,170.0000 1,287.0000 見積り合せ
25000575 投票記載台(4人用)アルミ製 選挙管理委員会事務局 グローリー(株) 新潟オフィス 2025/04/17 1,725,000.0000 1,897,500.0000 見積り合せ
25000416 がん検診個人記録票 保健所健康増進課 (株)扇谷印刷所 2025/04/17 1,499,960.0000 1,649,956.0000 見積り合せ
25000585 消防用ホース 消防局総務課 新潟モリタ(株) 2025/04/17 1,026,000.0000 1,128,600.0000 見積り合せ
25000121 中濃度・低濃度脱臭用活性炭 循環社会推進課巻清掃 有希化学(株) 2025/04/16 4,620,000.0000 5,082,000.0000 指名競争入札(通常)
25000155 水処理用活性炭(5月〜9月分) 循環社会推進課巻清掃 (株)三京 2025/04/16 1,180.0000 1,298.0000 指名競争入札(通常)
25000154 高分子凝集剤(5月〜9月分) 循環社会推進課巻清掃 三和薬品(株) 2025/04/16 1,755.0000 1,930.5000 指名競争入札(通常)
25000153 ポリ硫酸第二鉄(5月〜9月分) 循環社会推進課巻清掃 有希化学(株) 2025/04/16 80.0000 88.0000 指名競争入札(通常)
25000151 メタノール(5月〜9月分) 循環社会推進課巻清掃 鍋林(株) 新潟営業所 2025/04/16 105.0000 115.5000 指名競争入札(通常)
25000149 液化アンモニア(5月〜9月分) 循環社会推進課巻清掃 (株)ヨシキ 2025/04/16 422.0000 464.2000 指名競争入札(通常)
25000144 石灰石(5月〜9月分) 循環社会推進課巻清掃 (株)トーシン 2025/04/16 11.8000 12.9800 指名競争入札(通常)
25000120 キレート(5月・6月分) 循環社会推進課巻清掃 近藤産業(株) 新潟営業所 2025/04/16 364.0000 400.4000 指名競争入札(通常)
25000352 国民生活基礎調査謝礼品 保健所保健管理課 (株)ビジネスパートナー・コア 2025/04/16 407,000.0000 447,700.0000 見積り合せ
25000370 特定医療費受給者証更新申請ご案内書類 保健所保健管理課 コーエイ印刷(株) 2025/04/16 290,000.0000 319,000.0000 見積り合せ
25000299 令和7年度上半期 高反応消石灰 循環社会推進課亀田清 中野化学(株) 新潟支店 2025/04/16 55.5000 61.0500 指名競争入札(通常)
25000430 ダイオキシン類除去用粉末活性炭 循環社会推進課亀田清 小形商工(株) 2025/04/16 219.0000 240.9000 指名競争入札(通常)
25000308 液体キレート(アッシュクリーンC−530S) 循環社会推進課亀田清 有希化学(株) 2025/04/16 427.0000 469.7000 指名競争入札(通常)
25000332 粉体処理剤(アッシュクリーンP−110) 循環社会推進課亀田清 (株)三京 2025/04/16 225.0000 247.5000 指名競争入札(通常)
25000243 令和7年度と畜整理券 食肉衛生検査所 富士印刷(株) 2025/04/16 1,200,000.0000 1,320,000.0000 見積り合せ
25000644 亀田斎場火葬炉用燃料(灯油) 4月 江南区区民生活課 (株)丸新エネルギー 2025/04/15 531,000.0000 584,100.0000 見積り合せ
25000534 コピー用紙(A4) 江南区地域総務課 (株)アソピア 2025/04/15 1,790.0000 1,969.0000 見積り合せ
25000592 執務机・ワゴン・ロッカー 総務部総務課 (株)ビジネスパートナー・コア 2025/04/14 2,750,300.0000 3,025,330.0000 指名競争入札(通常)
25001110 マイナ保険証利用促進リーフレット 保険年金課 新潟県国民健康保険団体連合会 2025/04/14 362,520.0000 398,772.0000 一者随意契約
25000415 令和7年度 新潟市農業委員会だより 農業委員会事務局 (株)都市パイロット社 2025/04/14 1,197,000.0000 1,316,700.0000 見積り合せ
25000338 改造オープンドラム缶(200リットル) 循環社会推進課亀田清 (株)コバヨウ 2025/04/14 4,200.0000 4,620.0000 一者随意契約
25000344 亀田清掃センター マグネットドラムアッセンブリ 循環社会推進課亀田清 荏原環境プラント(株) 営業第一部 2025/04/14 3,300,000.0000 3,630,000.0000 一者随意契約
25000305 新潟市財産経営NEWS広報紙印刷 財産活用課 (株)ニイガタ 2025/04/10 436,755.0000 480,430.0000 見積り合せ
25000297 活性炭入り高反応消石灰(4月〜9月分) 循環社会推進課巻清掃 中野化学(株) 新潟支店 2025/04/10 77.0000 84.7000 指名競争入札(通常)
25000978 国民健康保険資格確認書等 保険年金課 新潟県国民健康保険団体連合会 2025/04/10 405,000.0000 445,500.0000 一者随意契約
25000280 消泡剤108 循環社会推進課舞平清 (株)ヨシキ 2025/04/10 1,240.0000 1,364.0000 指名競争入札(通常)
25000265 水酸化ナトリウム(濃度25%) 循環社会推進課舞平清 近藤産業(株) 新潟営業所 2025/04/10 46.5000 51.1500 指名競争入札(通常)
25000282 メタノール(濃度50%) 循環社会推進課舞平清 近藤産業(株) 新潟営業所 2025/04/10 53.1000 58.4100 指名競争入札(通常)
25000287 エースフロック CE−650KL 循環社会推進課舞平清 三和薬品(株) 2025/04/10 820.0000 902.0000 指名競争入札(通常)
25000276 水処理用活性炭 循環社会推進課舞平清 (株)三京 2025/04/10 674.0000 741.4000 指名競争入札(通常)
25000279 エースフロック CE−333KR 循環社会推進課舞平清 (株)トーシン 2025/04/10 820.0000 902.0000 指名競争入札(通常)
25000281 エースフロックP 低マンガンタイプ 循環社会推進課舞平清 有希化学(株) 2025/04/10 65.0000 71.5000 指名競争入札(通常)
25000118 バイオマスチップ 循環社会推進課巻清掃 日鉄環境エネルギーソリューション(株) 2025/04/09 10.0000 11.0000 一者随意契約
25000339 障がい者(児)福祉のしおり 障がい福祉課 富士印刷(株) 2025/04/09 2,491,775.0000 2,740,952.0000 見積り合せ
24005831 学校給食用食器(飯碗・汁碗・丼など)(西区) 保健給食課 (株)中西製作所 新潟営業所 2025/04/08 30,184,000.0000 33,202,400.0000 一般競争入札(通常)
24005834 学校給食用食缶(西区) 保健給食課 (株)中西製作所 新潟営業所 2025/04/08 28,491,000.0000 31,340,100.0000 一般競争入札(通常)
24005836 学校給食用食缶(中央区) 保健給食課 (株)中西製作所 新潟営業所 2025/04/08 26,832,000.0000 29,515,200.0000 一般競争入札(通常)
24005835 学校給食用食缶(東区) 保健給食課 (株)中西製作所 新潟営業所 2025/04/08 27,568,000.0000 30,324,800.0000 一般競争入札(通常)
24005832 学校給食用食器(飯碗・汁碗・丼など)(東区) 保健給食課 (株)中西製作所 新潟営業所 2025/04/08 26,891,200.0000 29,580,320.0000 一般競争入札(通常)
24005833 学校給食用食器(飯碗・汁碗・丼など)(中央区) 保健給食課 (株)中西製作所 新潟営業所 2025/04/08 27,783,000.0000 30,561,300.0000 一般競争入札(通常)
25000129 ポリ硫酸第二鉄(4月分) 循環社会推進課巻清掃 有希化学(株) 2025/04/07 80.0000 88.0000 一者随意契約
25000128 メタノール(4月分) 循環社会推進課巻清掃 鍋林(株) 新潟営業所 2025/04/07 105.0000 115.5000 一者随意契約
25000127 石灰石(4月分) 循環社会推進課巻清掃 (株)トーシン 2025/04/07 11.8000 12.9800 一者随意契約
25000125 キレート(4月分) 循環社会推進課巻清掃 近藤産業(株) 新潟営業所 2025/04/07 364.0000 400.4000 一者随意契約
25000895 令和7年度「北区役所だより・市報にいがた合体版」印刷業務(4 北区地域総務課 島津印刷(株) 新潟事業部 2025/04/01 1,547,700.0000 1,702,470.0000 一者随意契約
25000381 区役所だよりこうなん・市報合体版(令和7年4月6日号〜6月1 江南区地域総務課 (株)北都 2025/04/01 13.7800 15.1580 一者随意契約
25000207 西区役所だより・市報にいがた合体版4月1週号〜6月3週号 西区地域課 (株)北都 2025/04/01 8.7400 9.6140 一者随意契約
25000185 令和7年度介護保険料単独納付書 介護保険課 (株)DI Palette 2025/04/01 300.0000 330.0000 一者随意契約
25000157 消石灰(工業用消石灰) 下水道管理センター 近藤産業(株) 新潟営業所 2025/04/01 22.0000 24.2000 一者随意契約
25000364 コピー用紙A4 総務部総務課 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株) 新潟支社 2025/04/01 1,700.0000 1,870.0000 一者随意契約
25000241 「南区役所だより・市報合体版」印刷業務(令和7年度4月〜6月 南区地域総務課 西蒲中央印刷(株) 2025/04/01 13.8000 15.1800 一者随意契約
24005837 学校給食用食器カゴ・カトラリー等(中央区) 保健給食課 (株)中西製作所 新潟営業所 2025/03/27 11,666,900.0000 12,833,590.0000 一般競争入札(通常)
24005839 学校給食用食器カゴ・カトラリー等(西区) 保健給食課 (株)中西製作所 新潟営業所 2025/03/27 12,520,000.0000 13,772,000.0000 一般競争入札(通常)
24005838 学校給食用食器カゴ・カトラリー等(東区) 保健給食課 (株)中西製作所 新潟営業所 2025/03/27 11,580,600.0000 12,738,660.0000 一般競争入札(通常)
24006173 子育て施設受付システム 東区健康福祉課 (株)NTTデータ・アイ 2025/03/27 247,800.0000 272,580.0000 一者随意契約
25000816 次亜塩素酸ソーダ(船見下水処理場消毒設備用) 下水道管理センター 近藤産業(株) 新潟営業所 2025/03/25 44.5000 48.9500 指名競争入札(通常)
24005722 新潟市立西特別支援学校通学バス 特別支援教育課 新潟いすゞ自動車(株) 2025/03/25 17,700,000.0000 19,470,000.0000 一般競争入札(通常)
25000110 塩化第二鉄 下水道管理センター (株)トーシン 2025/03/25 51.0000 56.1000 一般競争入札(通常)
25000109 次亜塩素酸ソーダ 下水道管理センター 近藤産業(株) 新潟営業所 2025/03/25 38.0000 41.8000 一般競争入札(通常)
24005958 学校給食用パン用番重及び蓋 保健給食課 (株)真正クリエイト 2025/03/19 755,200.0000 830,720.0000 見積り合せ
24005992 灯油 12,000L 循環社会推進課亀田清 永木自動車(株) 2025/03/19 1,113,600.0000 1,224,960.0000 見積り合せ
24006164 パーティション 西区総務課 (有)オフィスプランニング 2025/03/18 940,000.0000 1,034,000.0000 一者随意契約
24005224 除雪ドーザ(5t級、車輪式、マルチプラウ付)(江南区) 土木総務課 日本キャタピラー(同) 新潟営業所 2025/03/17 10,520,000.0000 11,572,000.0000 一般競争入札(通常)
24005263 除雪ホイールローダ(バケット0.6m3(4t級)、車輪式)(西 土木総務課 コマツカスタマーサポート(株) 東京関越カンパニー 2025/03/17 11,100,000.0000 12,210,000.0000 一般競争入札(通常)
24005261 除雪ホイールローダ(バケット0.6m3(4t級)、車輪式)(西 土木総務課 コマツカスタマーサポート(株) 東京関越カンパニー 2025/03/17 10,960,000.0000 12,056,000.0000 一般競争入札(通常)
24005214 除雪ドーザ(5t級、車輪式、アングリングプラウ付)(西蒲区) 土木総務課 (株)日の出自動車 2025/03/17 18,920,000.0000 20,812,000.0000 一般競争入札(通常)
24006097 あじほ保育園厨房内冷蔵庫 南区健康福祉課 ホシザキ北信越(株) 新潟営業所 2025/03/17 440,000.0000 484,000.0000 一者随意契約
24006024 新潟市西新潟市民会館多目的ホール調光操作卓 西区地域課西新潟市民 新潟照明技研(株) 2025/03/14 500,000.0000 550,000.0000 一者随意契約
24006002 A4サイズ対応保管庫 西区総務課 (有)オフィスプランニング 2025/03/13 240,000.0000 264,000.0000 見積り合せ
24005842 学校給食用食器(アレルギー用飯碗・汁碗・丼など)(中央区) 保健給食課 (株)中西製作所 新潟営業所 2025/03/11 653,000.0000 718,300.0000 見積り合せ
24005941 メガホン 西区総務課 新潟モリタ(株) 2025/03/11 456,000.0000 501,600.0000 見積り合せ
24005254 除雪ホイールローダ(バケット1.3m3(8t級)、車輪式)(中 土木総務課 日本キャタピラー(同) 新潟営業所 2025/03/07 10,140,000.0000 11,154,000.0000 一般競争入札(通常)
24005915 シュレッダー フロアタイプ 2台 介護保険課 (株)ニイガタ文具 2025/03/07 1,520,000.0000 1,672,000.0000 指名競争入札(通常)
24005240 除雪ドーザ(8t級、車輪式、アングリングプラウ付)(西蒲区そ 土木総務課 コマツカスタマーサポート(株) 東京関越カンパニー 2025/03/07 11,500,000.0000 12,650,000.0000 一般競争入札(通常)
24005241 除雪ドーザ(8t級、車輪式、アングリングプラウ付)(西蒲区そ 土木総務課 コマツカスタマーサポート(株) 東京関越カンパニー 2025/03/07 11,500,000.0000 12,650,000.0000 一般競争入札(通常)
24005840 学校給食用食器(アレルギー用飯碗・汁碗・丼など)(西区) 保健給食課 (株)中西製作所 新潟営業所 2025/03/07 653,000.0000 718,300.0000 見積り合せ
24005258 除雪ホイールローダ(バケット0.6m3(4t級)、車輪式) 土木総務課 日本キャタピラー(同) 新潟営業所 2025/03/06 5,620,000.0000 6,182,000.0000 指名競争入札(通常)
24005231 除雪グレーダ(3.1m級)(江南区) 土木総務課 (株)日の出自動車 2025/03/06 26,700,000.0000 29,370,000.0000 一般競争入札(通常)
表示件数
1件-100件 ⁄ 16397件中
このページの先頭へ戻る
新潟市HPへ戻る新潟市HPへ戻る