物品契約結果情報検索

物品契約結果

16738件該当しました。

執行伺番号 件名 発注課 業者名 入札日 落札金額
(税抜:円)
契約金額
(税込:円)
契約方法 PDF
24000628 令和6年度「東区だより・市報合体版」7月〜3月号 東区地域課 島津印刷(株) 新潟事業部 2024/05/08 6,679,800.0000 7,347,780.0000 指名競争入札(通常)
24000707 プール薬品 ネオクロール90W(東区) 学務課 (株)三京 2024/05/08 22,000.0000 24,200.0000 見積り合せ
24000821 企画展「遠藤彰子展 巨大画の迷宮にさまよう」ポスター、チラシ 美術館 (株)山田写真製版所 新潟支店 2024/05/08 300,000.0000 330,000.0000 見積り合せ
24000332 「北区役所だより・市報にいがた合体版」印刷業務(2024年7 北区地域総務課 島津印刷(株) 新潟事業部 2024/05/08 4,965,576.0000 5,462,133.0000 指名競争入札(通常)
24000734 養液土耕システム 一式 農業活性化研究センタ 北越農事(株) 2024/05/07 252,500.0000 277,750.0000 見積り合せ
24000594 令和6年度「区役所だよりにしかん・市報合体版」印刷業務 西蒲区地域総務課 西蒲中央印刷(株) 2024/05/07 11.3500 12.4850 指名競争入札(通常)
24000813 お米由来バイオマスプラスチック製のボールペン 循環社会推進課 (株)バイオマスレジンマーケティング 2024/05/07 789,525.0000 868,477.0000 見積り合せ
24000627 南区だより・市報合体版印刷業務(令和6年度 7月〜3月分) 南区地域総務課 西蒲中央印刷(株) 2024/05/07 13.8000 15.1800 指名競争入札(通常)
24000131 コークス(令和6年5月・6月分) 循環社会推進課巻清掃 (株)三誠商会 2024/04/26 69.1000 76.0100 一般競争入札(通常)
24000601 「市報にいがた・あきは区役所だより合体版」印刷 秋葉区地域総務課 (株)北都 2024/04/26 10.9600 12.0560 指名競争入札(通常)
24000593 コピー用紙(A4) 北区地域総務課 田村紙商事(株) 2024/04/26 1,950.0000 2,145.0000 指名競争入札(通常)
24000532 西蒲区福井他地内 クラッシャーラン 353m3 西蒲区建設課 (株)竹内建材 2024/04/25 2,223,900.0000 2,446,290.0000 指名競争入札(通常)
24000595 令和6年度「中央区だより・市報合体版」印刷 中央区地域課 島津印刷(株) 新潟事業部 2024/04/25 7.2000 7.9200 指名競争入札(通常)
24000533 西蒲区押付他地内 クラッシャーラン 1,300m3 西蒲区建設課 西川興業(株) 2024/04/25 7,670,000.0000 8,437,000.0000 指名競争入札(通常)
24000735 令和6年度 後期高齢者医療制度の保険料について(チラシ) 保険年金課 島津印刷(株) 新潟事業部 2024/04/25 535,800.0000 589,380.0000 見積り合せ
24000667 小須戸フラワ−ロ−ド花壇花苗 秋葉区建設課 (有)オリジナルガーデン 2024/04/25 90.0000 99.0000 見積り合せ
24000690 令和6年度「区役所だよりこうなん・市報合体版」印刷(7月7日 江南区地域総務課 (株)北都 2024/04/25 13.7800 15.1580 指名競争入札(通常)
24000567 液体苛性ソーダ(太夫浜埋立処分地) 循環社会推進課亀田清 近藤産業(株) 新潟営業所 2024/04/25 58.0000 63.8000 見積り合せ
24000566 ポリ硫酸第2鉄(太夫浜埋立処分地) 循環社会推進課亀田清 (株)三京 2024/04/25 47.5000 52.2500 見積り合せ
24000585 改造オープンドラム缶 循環社会推進課新田清 (株)コバヨウ 2024/04/25 2,310,000.0000 2,541,000.0000 一者随意契約
24000437 真空冷却機 保健給食課 サカタ調理機(株) 2024/04/25 8,250,000.0000 9,075,000.0000 指名競争入札(通常)
24000495 新潟市家庭系ごみ有料指定袋 燃やすごみ用(超極小) 廃棄物対策課 三和薬品(株) 2024/04/23 4,580,000.0000 5,038,000.0000 指名競争入札(通常)
24000732 灯油 総務部総務課 貝印石油(株) 2024/04/23 531,000.0000 584,100.0000 見積り合せ
24000317 除雪ホイールローダ(バケット0.6m3(4t級)、車輪式) 土木総務課 日本キャタピラー(同) 新潟営業所 2024/04/23 6,020,000.0000 6,622,000.0000 指名競争入札(通常)
24000498 埋蔵文化財保存処理用PEG 歴史文化課文化財セン 金剛薬品(株) 新潟支店 2024/04/23 918,500.0000 1,010,350.0000 見積り合せ
23005016 除雪ホイールローダ(バケット0.6m3(4t級)、車輪式)(西 土木総務課 コマツカスタマーサポート(株) 東京関越カンパニー 2024/04/22 13,000,000.0000 14,300,000.0000 一般競争入札(通常)
23004997 除雪ホイールローダ(バケット0.9〜1.0m3(5t級)、車輪 土木総務課 (株)日の出自動車 2024/04/22 9,290,000.0000 10,219,000.0000 一般競争入札(通常)
23004999 除雪ホイールローダ(バケット0.9〜1.0m3(5t級)、車輪 土木総務課 (株)日の出自動車 2024/04/22 9,290,000.0000 10,219,000.0000 一般競争入札(通常)
23005013 除雪ホイールローダ(バケット0.6m3(4t級)、車輪式)(西 土木総務課 (株)日の出自動車 2024/04/22 13,900,000.0000 15,290,000.0000 一般競争入札(通常)
23005011 除雪ホイールローダ(バケット0.6m3(4t級)、車輪式)(西 土木総務課 (株)日の出自動車 2024/04/22 20,850,000.0000 22,935,000.0000 一般競争入札(通常)
23005009 除雪ホイールローダ(バケット0.6m3(4t級)、車輪式)(秋 土木総務課 (株)日の出自動車 2024/04/22 20,850,000.0000 22,935,000.0000 一般競争入札(通常)
24000724 コピー用紙(A3) 契約課 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株) 新潟支社 2024/04/22 2,050.0000 2,255.0000 見積り合せ
24000713 コピー用紙(A4) 契約課 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン(株) 新潟支社 2024/04/22 1,700.0000 1,870.0000 見積り合せ
24000602 亀田斎場火葬炉用燃料(灯油) 4月 江南区区民生活課 永木自動車(株) 2024/04/22 518,400.0000 570,240.0000 見積り合せ
24000431 令和6年度と畜整理券 食肉衛生検査所 (有)スタッフラン 2024/04/22 1,200,000.0000 1,320,000.0000 見積り合せ
24000184 新西建契第14号 トイレットペーパー 西区建設課 社会福祉法人 更生慈仁会 2024/04/19 245,000.0000 269,500.0000 一者随意契約
24000189 材西建第8号 常温合材(晴天用) 西区建設課 エイ・エックス(株) 2024/04/19 295,000.0000 324,500.0000 一者随意契約
24000164 材西建第7号 常温合材(全天候型) 西区建設課 山王(株) 関東営業所 2024/04/19 1,190,000.0000 1,309,000.0000 一者随意契約
23005003 除雪ドーザ(5t級、車輪式、マルチプラウ付)(西蒲区) 土木総務課 コマツカスタマーサポート(株) 東京関越カンパニー 2024/04/18 11,350,000.0000 12,485,000.0000 一般競争入札(通常)
23005005 除雪ドーザ(5t級、車輪式、アングリングプラウ付)(西蒲区そ 土木総務課 コマツカスタマーサポート(株) 東京関越カンパニー 2024/04/18 11,750,000.0000 12,925,000.0000 一般競争入札(通常)
23005004 除雪ドーザ(5t級、車輪式、アングリングプラウ付)(西蒲区そ 土木総務課 コマツカスタマーサポート(株) 東京関越カンパニー 2024/04/18 11,500,000.0000 12,650,000.0000 一般競争入札(通常)
23005002 除雪ドーザ(5t級、車輪式、アングリングプラウ付)(西区) 土木総務課 コマツカスタマーサポート(株) 東京関越カンパニー 2024/04/18 10,750,000.0000 11,825,000.0000 一般競争入札(通常)
24000384 令和6年度 新潟市農業委員会だより 農業委員会事務局 コーエイ印刷(株) 2024/04/18 1,125,000.0000 1,237,500.0000 見積り合せ
24000339 灯油5月分 循環社会推進課巻清掃 笹川農機店 2024/04/18 894,000.0000 983,400.0000 見積り合せ
24000413 砕石 C−40(0〜40mm) 購入 循環社会推進課新田清 (株)丸繁建設 2024/04/18 2,832,960.0000 3,116,256.0000 指名競争入札(通常)
24000418 スケール分散剤の購入 循環社会推進課新田清 近藤産業(株) 新潟営業所 2024/04/18 1,228,800.0000 1,351,680.0000 指名競争入札(通常)
24000118 ポリ硫酸第二鉄(5月〜9月分) 循環社会推進課巻清掃 有希化学(株) 2024/04/17 80.0000 88.0000 指名競争入札(通常)
24000120 次亜塩素酸ソーダ(5月〜9月分) 循環社会推進課巻清掃 三和薬品(株) 2024/04/17 86.5000 95.1500 見積り合せ
24000123 高分子凝集剤(5月〜9月分) 循環社会推進課巻清掃 三和薬品(株) 2024/04/17 1,670.0000 1,837.0000 指名競争入札(通常)
24000101 活性炭入り高反応消石灰(5月〜9月分) 循環社会推進課巻清掃 (株)エコ・プロジェクト 新潟営業所 2024/04/17 74.0000 81.4000 指名競争入札(通常)
表示件数
1251件-1300件 ⁄ 16738件中
このページの先頭へ戻る
新潟市HPへ戻る新潟市HPへ戻る