物品契約結果
			
				16826件該当しました。
				
					
						| 執行伺番号 | 
						件名 | 
						発注課 | 
						業者名 | 
						入札日 | 
						落札金額 (税抜:円) | 
						契約金額 (税込:円) | 
						契約方法 | 
						PDF | 
					
					
						| 21006077 | 
						中央区所管の除雪グレーダ(3.1m級)の購入 | 
						土木総務課 | 
						コマツカスタマーサポート(株) 東京関越カンパニー | 
						2022/04/27 | 
						      27,270,000.0000 | 
						      29,997,000.0000 | 
						一般競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 21006074 | 
						北区所管の除雪ドーザ(11t級、車輪式、アングリングプラウ付 | 
						土木総務課 | 
						コマツカスタマーサポート(株) 東京関越カンパニー | 
						2022/04/27 | 
						      14,000,000.0000 | 
						      15,400,000.0000 | 
						一般競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 22000250 | 
						コークス(令和4年5月分) 予定数量:150,000kg | 
						循環社会推進課巻清掃 | 
						(株)三誠商会 | 
						2022/04/27 | 
						             114.8000 | 
						             126.2800 | 
						一般競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 22000740 | 
						小須戸フラワ−ロ−ド花壇花苗購入 | 
						秋葉区建設課 | 
						(有)オリジナルガーデン | 
						2022/04/27 | 
						              80.0000 | 
						              88.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 22000459 | 
						「北区役所だより・市報にいがた合体版」印刷業務(2022年7 | 
						北区地域総務課 | 
						島津印刷(株) 新潟事業部 | 
						2022/04/27 | 
						       4,712,070.0000 | 
						       5,183,277.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 21006076 | 
						中央区所管の小形除雪車(1.3m級)の購入 | 
						土木総務課 | 
						(株)サカイ綜合自動車 | 
						2022/04/27 | 
						      20,950,000.0000 | 
						      23,045,000.0000 | 
						一般競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 21006078 | 
						秋葉区所管の小形除雪車(1.0m級)の購入 | 
						土木総務課 | 
						(株)コバリキ | 
						2022/04/27 | 
						      10,930,000.0000 | 
						      12,023,000.0000 | 
						一般競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 22000637 | 
						令和4年度「区役所だよりこうなん・市報合体版」印刷(7月3日 | 
						江南区地域総務課 | 
						(株)北都 | 
						2022/04/27 | 
						              10.7000 | 
						              11.7700 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 22000542 | 
						コピー用紙(A4) | 
						秋葉区地域総務課 | 
						(株)石井商店 | 
						2022/04/27 | 
						           1,285.0000 | 
						           1,413.5000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 22000428 | 
						真砂土 | 
						循環社会推進課亀田清 | 
						阿賀興業(株) | 
						2022/04/26 | 
						          16,900.0000 | 
						          18,590.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
				
				
			 
			
				
					表示件数
					
				
				
					3171件-3180件 ⁄ 16826件中