物品契約結果
			
				16825件該当しました。
				
					
						| 執行伺番号 | 
						件名 | 
						発注課 | 
						業者名 | 
						入札日 | 
						落札金額 (税抜:円) | 
						契約金額 (税込:円) | 
						契約方法 | 
						PDF | 
					
					
						| 00691111 | 
						新潟市粗大ごみ処理券 | 
						廃棄物対策課 | 
						(株)タカヨシ | 
						2010/12/02 | 
						         378,000.0000 | 
						         396,900.0000 | 
						見積り合わせ | 
						  | 
					
					
						| 00689832 | 
						A重油 | 
						廃棄物施設課(新田清 | 
						宏商物産(株) | 
						2010/12/01 | 
						       1,360,800.0000 | 
						       1,428,840.0000 | 
						見積り合わせ | 
						  | 
					
					
						| 00677231 | 
						新潟市家庭系ごみ有料指定袋 普通ごみ用(中) | 
						廃棄物対策課 | 
						ホクト産業(株) 新潟支店 | 
						2010/11/30 | 
						       1,097,800.0000 | 
						       1,152,690.0000 | 
						見積り合わせ | 
						  | 
					
					
						| 00677702 | 
						新潟市家庭系ごみ有料指定袋 燃やすごみ用(超極小) | 
						廃棄物対策課 | 
						ホクト産業(株) 新潟支店 | 
						2010/11/30 | 
						       3,220,000.0000 | 
						       3,381,000.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 00674301 | 
						新潟市消防団員皮手袋 | 
						消防局警防課 | 
						ミドリ安全新潟(株) | 
						2010/11/30 | 
						         695,400.0000 | 
						         730,170.0000 | 
						見積り合わせ | 
						  | 
					
					
						| 00673794 | 
						新潟市消防団員用保安帽 | 
						消防局警防課 | 
						新潟モリタ(株) | 
						2010/11/30 | 
						         752,640.0000 | 
						         790,272.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 00671027 | 
						中央区凍結防止剤(塩化カルシウム・1t/袋) | 
						中央区建設課 | 
						(株)トーシン | 
						2010/11/30 | 
						          48,000.0000 | 
						          50,400.0000 | 
						見積り合わせ | 
						  | 
					
					
						| 00671014 | 
						中央区凍結防止剤(塩化カルシウム・25s/袋) | 
						中央区建設課 | 
						(株)トーシン | 
						2010/11/30 | 
						           1,200.0000 | 
						           1,260.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 00694602 | 
						平成22年度小学校卒業証書、中学校卒業証書 | 
						学務課 | 
						(株)北伸印刷 | 
						2010/11/30 | 
						         311,202.0000 | 
						         326,762.0000 | 
						見積り合わせ | 
						  | 
					
					
						| 00671054 | 
						中央区凍結防止剤(塩化ナトリウム・25s/袋) | 
						中央区建設課 | 
						近藤産業(株) 新潟営業所 | 
						2010/11/30 | 
						             625.0000 | 
						             656.2500 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 00671046 | 
						中央区凍結防止剤(塩化ナトリウム・1t/袋) | 
						中央区建設課 | 
						ジャパンソルト(株) 新潟支店 | 
						2010/11/30 | 
						          12,780.0000 | 
						          13,419.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 00648180 | 
						自走整列巻セット動噴 1台 | 
						秋葉区建設課 | 
						(株)丸富 新潟営業所 | 
						2010/11/29 | 
						         238,000.0000 | 
						         249,900.0000 | 
						見積り合わせ | 
						  | 
					
					
						| 00689793 | 
						灯油 | 
						廃棄物施設課(新津ク | 
						(株)アキハ | 
						2010/11/29 | 
						         390,000.0000 | 
						         409,500.0000 | 
						見積り合わせ | 
						  | 
					
					
						| 00689781 | 
						凍結防止剤(塩化ナトリウム)1,000kg袋入り | 
						秋葉区建設課 | 
						新交ロード(株) | 
						2010/11/29 | 
						          12,950.0000 | 
						          13,597.5000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 00673039 | 
						灯油(12月分) | 
						廃棄物施設課(巻清掃 | 
						新東運輸工業(株) | 
						2010/11/26 | 
						       1,216,000.0000 | 
						       1,276,800.0000 | 
						見積り合わせ | 
						  | 
					
					
						| 00604295 | 
						双眼実体顕微鏡【理振補助金 巻東中学校】 | 
						学務課 | 
						(有)しなの科学 | 
						2010/11/26 | 
						         214,000.0000 | 
						         224,700.0000 | 
						見積り合わせ | 
						  | 
					
					
						| 00641118 | 
						小須戸学校給食センター連続式炊飯機修繕 | 
						保健給食課(小須戸給 | 
						(株)中西製作所 新潟営業所 | 
						2010/11/26 | 
						         430,000.0000 | 
						         451,500.0000 | 
						一者随意契約 | 
						  | 
					
					
						| 00687761 | 
						「創設60周年記念誌」印刷・製本 | 
						総合教育センター | 
						(有)巻印刷 | 
						2010/11/26 | 
						         300,000.0000 | 
						         315,000.0000 | 
						見積り合わせ | 
						  | 
					
					
						| 00666694 | 
						片袖机 | 
						東新潟中学校 | 
						(株)日青堂 | 
						2010/11/25 | 
						         977,500.0000 | 
						       1,026,375.0000 | 
						見積り合わせ | 
						  | 
					
					
						| 00660362 | 
						拡大機 | 
						下山中学校 | 
						(株)日青堂 | 
						2010/11/25 | 
						         269,000.0000 | 
						         282,450.0000 | 
						見積り合わせ | 
						  | 
					
					
						| 00661324 | 
						結束用帯鉄 | 
						廃棄物対策課(資源再 | 
						三協商事(株) | 
						2010/11/25 | 
						         423,000.0000 | 
						         444,150.0000 | 
						見積り合わせ | 
						  | 
					
					
						| 00648742 | 
						第2回活性炭の購入 | 
						廃棄物対策課(資源再 | 
						近藤産業(株) 新潟営業所 | 
						2010/11/25 | 
						         507,000.0000 | 
						         532,350.0000 | 
						見積り合わせ | 
						  | 
					
					
						| 00673357 | 
						A重油(12月分) | 
						廃棄物施設課(白根環 | 
						桜井石油(株) | 
						2010/11/25 | 
						         492,800.0000 | 
						         517,440.0000 | 
						見積り合わせ | 
						  | 
					
					
						| 00693951 | 
						A重油(分館) | 
						総務部総務課 | 
						(株)ハヤマ | 
						2010/11/25 | 
						         443,200.0000 | 
						         465,360.0000 | 
						見積り合わせ | 
						  | 
					
					
						| 00656401 | 
						材西第2号 凍結防止剤購入 | 
						西部土木維持管理課 | 
						近藤産業(株) 新潟営業所 | 
						2010/11/24 | 
						          12,600.0000 | 
						          13,230.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 00668335 | 
						据置式電動リフト | 
						高齢介護課(大山台セ | 
						(株)ケンブリッジ 新潟営業所 | 
						2010/11/24 | 
						       1,040,000.0000 | 
						       1,040,000.0000 | 
						見積り合わせ | 
						  | 
					
					
						| 00618248 | 
						ローチェスト | 
						高齢介護課(大山台セ | 
						(株)インテリア山下 | 
						2010/11/24 | 
						         712,800.0000 | 
						         748,440.0000 | 
						見積り合わせ | 
						  | 
					
					
						| 00655904 | 
						材蒲建第3号 凍結防止剤購入 | 
						西蒲区建設課 | 
						(株)トーシン | 
						2010/11/24 | 
						          14,500.0000 | 
						          15,225.0000 | 
						見積り合わせ | 
						  | 
					
					
						| 00655351 | 
						凍結防止剤 塩化ナトリウム(原塩) 1tパック | 
						江南区建設課 | 
						近藤産業(株) 新潟営業所 | 
						2010/11/24 | 
						          12,950.0000 | 
						          13,597.5000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 00674247 | 
						除雪車特定自主検査他修繕 一式 | 
						江南区建設課 | 
						コマツ建機販売(株) 新潟カンパニー | 
						2010/11/24 | 
						         421,010.0000 | 
						         442,060.0000 | 
						一者随意契約 | 
						  | 
					
				
				
			 
			
				
					表示件数
					
				
				
					14731件-14760件 ⁄ 16825件中