•¨•iŒ_–ñŒ‹‰Êî•ñŒŸõ

•¨•iŒ_–ñŒ‹‰Ê

16424ŒŠY“–‚µ‚Ü‚µ‚½B

Ž·sŽf”Ô† Œ–¼ ”­’‰Û ‹ÆŽÒ–¼ “üŽD“ú —ŽŽD‹àŠz
iÅ”²F‰~j
Œ_–ñ‹àŠz
iÅžF‰~j
Œ_–ñ•û–@ PDF
00849697 ’n”Õ’¾‰ºŽ©“®ŠÏ‘ª‘•’u ŠÂ‹«‘Îô‰Û iŠ”j‚悵‚â 2011/02/03 840,000.0000 882,000.0000 Œ©Ï‚臂킹
00871786 ŒãŠú‚—îŽÒˆã—Õی¯—¿”[“ü’Ê’m‘—p••“›i‹@ŠB••“ü—pj •ÛŒ¯”N‹à‰Û “n—LjóüiŠ”j 2011/02/03 338,400.0000 355,320.0000 Œ©Ï‚臂킹
00871796 •½¬‚Q‚R”N“x”Å@ŒãŠú‚—îŽÒˆã—ç“x‚̕ی¯—¿‚ɂ‚¢‚Äi‰¼’¥ŽûŠz •ÛŒ¯”N‹à‰Û “n—LjóüiŠ”j 2011/02/03 307,020.0000 322,371.0000 Œ©Ï‚臂킹
00871807 ŒãŠú‚—îŽÒˆã—Õی¯—¿ŒûÀU‘ÖˆË—Š‘ •ÛŒ¯”N‹à‰Û “n—LjóüiŠ”j 2011/02/03 445,000.0000 467,250.0000 Œ©Ï‚臂킹
00850360 ƒRƒ“ƒvƒ‰ƒCƒAƒ“ƒXEƒ}ƒjƒ…ƒAƒ‹‰ü’ù”Å s­Œo‰c‰Û ‘哯ˆóüiŠ”j 2011/02/03 298,000.0000 312,900.0000 Œ©Ï‚臂킹
00867220 ’†‰›‹æ“€Œ‹–hŽ~Üi‰–‰»ƒJƒ‹ƒVƒEƒ€E‚Q‚T‡s^‘Üj ’†‰›‹æŒšÝ‰Û iŠ”jƒg[ƒVƒ“ 2011/02/03 1,250.0000 1,312.5000 Žw–¼‹£‘ˆ“üŽDi’Êíj
00871646 ‚`d–ûi•ªŠÙj ‘–±•”‘–±‰Û iŠ”j‚• 2011/02/02 513,600.0000 539,280.0000 Œ©Ï‚臂킹
00858401 VEVŠƒ—ðŽj‘o‘‚UuVŠƒ»‹uv —ðŽj•¶‰»‰Û iŠ”j•¶‹v“° 2011/02/02 745,200.0000 782,460.0000 Œ©Ï‚臂킹
00852976 ‚Ê‚­‚à‚肽‚¢‚¶‚¿‚á‚ñ@ƒZƒbƒg‚` Œ’N‰q¶‰Û ‚Í〜‚Ƃӂ邷‚Ø〜‚·‚Í‚®‚­‚Ý 2011/02/02 247,620.0000 260,001.0000 ˆêŽÒˆÓŒ_–ñ
00865468 •½¬‚Q‚R”N“xu’†‰›‹æŠeŽí‚ª‚ñŒŸf‚²ˆÄ“àvƒ`ƒ‰ƒV ’†‰›‹æŒ’N•ŸŽƒ‰Û iŠ”j´…ˆóüŠ 2011/02/02 473,850.0000 497,542.0000 Œ©Ï‚臂킹
00783139 ŒXŽÎ‘‰Ë •Ûˆç‰Û iŠ”j“ú“° 2011/02/01 18,480,000.0000 19,404,000.0000 ˆê”Ê‹£‘ˆ“üŽDi’Êíj
00865487 ƒXƒ^ƒbƒLƒ“ƒOƒ`ƒFƒA[ ’†’n‹æŒö–¯ŠÙ i—Lj–Øê¤“X 2011/02/01 640,000.0000 672,000.0000 Œ©Ï‚臂킹
00847025 HŠíôò‹@@‚Ù‚© •ÛŒ’‹‹H‰Û i—LjƒCƒ^ƒoƒV 2011/02/01 5,700,000.0000 5,985,000.0000 Žw–¼‹£‘ˆ“üŽDi’Êíj
00833008 ‘½–Ú“I’I@‚QŽí Ž{Ý‰Û ‚a‚cƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“iŠ”j 2011/02/01 3,569,400.0000 3,747,870.0000 Žw–¼‹£‘ˆ“üŽDi’Êíj
00757577 ‰ï‹c—pƒe[ƒuƒ‹‚Ù‚© ¼‹æ’nˆæ‰Û iŠ”jŠÛV 2011/02/01 4,150,400.0000 4,357,920.0000 Žw–¼‹£‘ˆ“üŽDi’Êíj
00843649 ’²¸Œ¤‹†Žº’²¸ˆõƒfƒXƒN —ðŽj•¶‰»‰Û iŠ”j“ú“° 2011/02/01 2,100,000.0000 2,205,000.0000 Žw–¼‹£‘ˆ“üŽDi’Êíj
00854161 •½¬‚Q‚R”N“x“Œ‹æ‚ÌŠeŽíŒŸfˆÄ“à‚̈óü “Œ‹æŒ’N•ŸŽƒ‰Û iŠ”j´…ˆóüŠ 2011/02/01 381,990.0000 401,089.0000 Œ©Ï‚臂킹
00871860 ‘–¯Œ’N•ÛŒ¯—¿“‘£óŒ“—ÌŽû‘ •ÛŒ¯”N‹à‰Û iŠ”j‘æˆêˆóüŠ 2011/01/31 2,592,000.0000 2,721,600.0000 ˆêŽÒˆÓŒ_–ñ
00748020 ¬E’†ŠwZ‹‹H—p‚¨‚Ú‚ñ •ÛŒ’‹‹H‰Û “ú–{’²—‹@iŠ”j@VŠƒ‰c‹ÆŠ 2011/01/31 20,774,000.0000 21,812,700.0000 ˆê”Ê‹£‘ˆ“üŽDi’Êíj
00773461 ŠG–{ƒZƒbƒgi“ì‹æ‚Ù‚©j •Ûˆç‰Û iŠ”jäݼ“° 2011/01/31 15,824,000.0000 16,615,200.0000 ˆê”Ê‹£‘ˆ“üŽDi’Êíj
•\ަŒ”
14121Œ-14140Œ ⁄ 16424Œ’†
‚±‚̃y[ƒW‚Ìæ“ª‚Ö–ß‚é
VŠƒŽsHP‚Ö–ß‚éVŠƒŽsHP‚Ö–ß‚é