•¨•iŒ_–ñŒ‹‰Ê�î•ñŒŸ�õ

•¨•iŒ_–ñŒ‹‰Ê

17317Œ�ŠY“–‚µ‚Ü‚µ‚½�B

Ž·�sŽf”Ô�† Œ�–¼ ”­’�‰Û ‹ÆŽÒ–¼ “üŽD“ú —ŽŽD‹àŠz
�i�Å”²�F‰~�j
Œ_–ñ‹àŠz
�i�Å�ž�F‰~�j
Œ_–ñ•û–@ PDF
00858401 �V�E�VŠƒ—ðŽj‘o�‘‚U�u�VŠƒ�»‹u�v —ðŽj•¶‰»‰Û �iŠ”�j•¶‹v“° 2011/02/02 745,200.0000 782,460.0000 Œ©�Ï‚è�‡‚킹
00852976 ‚Ê‚­‚à‚肽‚¢‚¶‚¿‚á‚ñ�@ƒZƒbƒg‚` Œ’�N‰q�¶‰Û ‚Í〜‚Ƃӂ邷‚Ø〜‚·‚Í‚®‚­‚Ý 2011/02/02 247,620.0000 260,001.0000 ˆêŽÒ��ˆÓŒ_–ñ
00865468 •½�¬‚Q‚R”N“x�u’†‰›‹æŠeŽí‚ª‚ñŒŸ�f‚²ˆÄ“à�vƒ`ƒ‰ƒV ’†‰›‹æŒ’�N•ŸŽƒ‰Û �iŠ”�j�´�…ˆó�ü�Š 2011/02/02 473,850.0000 497,542.0000 Œ©�Ï‚è�‡‚킹
00783139 ŒXŽÎ�‘‰Ë •Ûˆç‰Û �iŠ”�j“ú�“° 2011/02/01 18,480,000.0000 19,404,000.0000 ˆê”Ê‹£‘ˆ“üŽD�i’Ê�í�j
00865487 ƒXƒ^ƒbƒLƒ“ƒOƒ`ƒFƒA�[ ’†’n‹æŒö–¯ŠÙ �i—L�j–Ø�ê�¤“X 2011/02/01 640,000.0000 672,000.0000 Œ©�Ï‚è�‡‚킹
00847025 �HŠí�ô�ò‹@�@‚Ù‚© •ÛŒ’‹‹�H‰Û �i—L�jƒCƒ^ƒoƒV 2011/02/01 5,700,000.0000 5,985,000.0000 Žw–¼‹£‘ˆ“üŽD�i’Ê�í�j
00833008 ‘½–Ú“I’I�@‚QŽí Ž{�Ý‰Û ‚a‚cƒR�[ƒ|ƒŒ�[ƒVƒ‡ƒ“�iŠ”�j 2011/02/01 3,569,400.0000 3,747,870.0000 Žw–¼‹£‘ˆ“üŽD�i’Ê�í�j
00757577 ‰ï‹c—pƒe�[ƒuƒ‹‚Ù‚© �¼‹æ’nˆæ‰Û �iŠ”�jŠÛ�V 2011/02/01 4,150,400.0000 4,357,920.0000 Žw–¼‹£‘ˆ“üŽD�i’Ê�í�j
00843649 ’²�¸Œ¤‹†Žº’²�¸ˆõƒfƒXƒN —ðŽj•¶‰»‰Û �iŠ”�j“ú�“° 2011/02/01 2,100,000.0000 2,205,000.0000 Žw–¼‹£‘ˆ“üŽD�i’Ê�í�j
00854161 •½�¬‚Q‚R”N“x“Œ‹æ‚ÌŠeŽíŒŸ�fˆÄ“à‚̈ó�ü “Œ‹æŒ’�N•ŸŽƒ‰Û �iŠ”�j�´�…ˆó�ü�Š 2011/02/01 381,990.0000 401,089.0000 Œ©�Ï‚è�‡‚킹
00871860 �‘–¯Œ’�N•ÛŒ¯—¿“‘£�󌓗̎û�‘ •ÛŒ¯”N‹à‰Û �iŠ”�j‘æˆêˆó�ü�Š 2011/01/31 2,592,000.0000 2,721,600.0000 ˆêŽÒ��ˆÓŒ_–ñ
00748020 �¬�E’†Šw�Z‹‹�H—p‚¨‚Ú‚ñ •ÛŒ’‹‹�H‰Û “ú–{’²—�‹@�iŠ”�j�@�VŠƒ‰c‹Æ�Š 2011/01/31 20,774,000.0000 21,812,700.0000 ˆê”Ê‹£‘ˆ“üŽD�i’Ê�í�j
00773461 ŠG–{ƒZƒbƒg�i“ì‹æ‚Ù‚©�j •Ûˆç‰Û �iŠ”�jäÝ�¼“° 2011/01/31 15,824,000.0000 16,615,200.0000 ˆê”Ê‹£‘ˆ“üŽD�i’Ê�í�j
00773420 ŠG–{ƒZƒbƒg�i’†‰›‹æ‚Ù‚©�j •Ûˆç‰Û �iŠ”�jäÝ�¼“° 2011/01/31 15,849,000.0000 16,641,450.0000 ˆê”Ê‹£‘ˆ“üŽD�i’Ê�í�j
00773401 ŠG–{ƒZƒbƒg�i–k‹æ‚Ù‚©�j •Ûˆç‰Û �iŠ”�jäÝ�¼“° 2011/01/31 13,067,000.0000 13,720,350.0000 ˆê”Ê‹£‘ˆ“üŽD�i’Ê�í�j
00852518 “Á’茒�fŽó�fŠ©�§ƒŠ�[ƒtƒŒƒbƒg •ÛŒ¯”N‹à‰Û �iŠ”�jŽÐ‰ï•ÛŒ¯�o”ÅŽÐ 2011/01/31 928,000.0000 974,400.0000 ˆêŽÒ��ˆÓŒ_–ñ
00852502 ‚킽‚µ‚½‚¿‚Ì�‘•Û •ÛŒ¯”N‹à‰Û �VŠƒƒvƒ�ƒZƒXˆó�ü�iŠ”�j 2011/01/31 1,648,540.0000 1,730,967.0000 Œ©�Ï‚è�‡‚킹
00772220 �W‰ï—pˆÖŽq ‹T“c�¬Šw�Z �i—L�jƒiƒKƒC�¤“X 2011/01/31 399,600.0000 419,580.0000 Œ©�Ï‚è�‡‚킹
00835841 ŠyŠí Ž{�Ý‰Û �i—L�jƒJƒlƒR‰¹Šy”Ì”„ 2011/01/31 384,550.0000 403,777.0000 Œ©�Ï‚è�‡‚킹
00833007 Šw�Еë•ÛŠÇŒÉ Ž{�Ý‰Û ƒIƒtƒBƒX�iŠ”�j 2011/01/31 298,000.0000 312,900.0000 Œ©�Ï‚è�‡‚킹
•\ަŒ��”
15021Œ�-15040Œ� ⁄ 17317Œ�’†
‚±‚̃y�[ƒW‚Ì�擪‚Ö–ß‚é
�VŠƒŽsHP‚Ö–ß‚é�VŠƒŽsHP‚Ö–ß‚é