物品契約結果
			
				16826件該当しました。
				
					
						| 執行伺番号 | 
						件名 | 
						発注課 | 
						業者名 | 
						入札日 | 
						落札金額 (税抜:円) | 
						契約金額 (税込:円) | 
						契約方法 | 
						PDF | 
					
					
						| 21001839 | 
						ステンレス製食器棚 | 
						西区健康福祉課 | 
						新潟調理機器(株) | 
						2021/06/10 | 
						         225,000.0000 | 
						         247,500.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 21001789 | 
						国民健康保険 高齢受給者証 | 
						保険年金課 | 
						(株)タカヨシ | 
						2021/06/09 | 
						         350,200.0000 | 
						         385,220.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 21001731 | 
						油流出対策用具(吸着材) | 
						秋葉区区民生活課 | 
						(株)小林防災商会 | 
						2021/06/09 | 
						       1,100,000.0000 | 
						       1,210,000.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 21001764 | 
						令和3年度 新潟市国保だより | 
						保険年金課 | 
						(株)アステージ 営業部 | 
						2021/06/09 | 
						         416,900.0000 | 
						         458,590.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 21001791 | 
						新潟県国民健康保険高齢受給者証用窓あき封筒(機械封入用) | 
						保険年金課 | 
						(株)第一印刷所 | 
						2021/06/09 | 
						         273,000.0000 | 
						         300,300.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 21001645 | 
						コピー用紙A4・A3 | 
						南区地域総務課 | 
						(有)河野商店 | 
						2021/06/09 | 
						       1,044,000.0000 | 
						       1,148,400.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 21001743 | 
						フッ素洗口用 紙コップ | 
						西区健康福祉課 | 
						(株)新潟富士薬品 | 
						2021/06/09 | 
						         179,400.0000 | 
						         197,340.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 21001740 | 
						新潟漆器「朧銀塗丸盆」 | 
						高齢者支援課 | 
						新潟漆器製造(株) | 
						2021/06/07 | 
						           5,450.0000 | 
						           5,995.0000 | 
						一者随意契約 | 
						  | 
					
					
						| 21001765 | 
						R3電子収納対応確定通知書用連続封筒(機械封入用) | 
						介護保険課 | 
						(株)第一印刷所 | 
						2021/06/07 | 
						       2,158,200.0000 | 
						       2,374,020.0000 | 
						一者随意契約 | 
						  | 
					
					
						| 21001613 | 
						令和3年度 国民健康保険料納入通知書等発送用封筒 | 
						保険年金課 | 
						(株)新潟印刷 | 
						2021/06/04 | 
						       1,032,750.0000 | 
						       1,136,025.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 21001494 | 
						にいがた市議会だより(令和3年度第2回から第4回発行分) | 
						議会事務局総務課 | 
						(株)第一印刷所 | 
						2021/06/04 | 
						               5.5000 | 
						               6.0500 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 21001614 | 
						国民健康保険料収入申告書用封筒 | 
						保険年金課 | 
						(有)蒲原印刷 | 
						2021/06/04 | 
						         276,000.0000 | 
						         303,600.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 21001700 | 
						防火靴 | 
						消防局総務課 | 
						新潟モリタ(株) | 
						2021/06/04 | 
						         398,400.0000 | 
						         438,240.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 21001699 | 
						編上靴 | 
						消防局総務課 | 
						新潟ラビットポンプ(株) | 
						2021/06/04 | 
						         372,000.0000 | 
						         409,200.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 21001698 | 
						防火帽 | 
						消防局総務課 | 
						新潟ラビットポンプ(株) | 
						2021/06/04 | 
						         372,000.0000 | 
						         409,200.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 21001658 | 
						亀田清掃センター ごみクレーンバケット用部品 | 
						循環社会推進課亀田清 | 
						(株)福島製作所 東京営業所 | 
						2021/06/03 | 
						       2,028,700.0000 | 
						       2,231,570.0000 | 
						一者随意契約 | 
						  | 
					
					
						| 21001657 | 
						エバガード6121 | 
						循環社会推進課亀田清 | 
						近藤産業(株) 新潟営業所 | 
						2021/06/03 | 
						         468,000.0000 | 
						         514,800.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 21001499 | 
						バレーボール支柱 | 
						下山中学校 | 
						(有)かわむら | 
						2021/06/02 | 
						         278,500.0000 | 
						         306,350.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 21001739 | 
						リアルタイムPCR測定用試薬 | 
						衛生環境研究所 | 
						クロスウィルメディカル(株) | 
						2021/06/02 | 
						       1,425,000.0000 | 
						       1,567,500.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 21001737 | 
						新潟市コロナワクチン集団接種会場用医療品 | 
						保健所保健管理課 | 
						クロスウィルメディカル(株) | 
						2021/06/01 | 
						         580,000.0000 | 
						         638,000.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 21001713 | 
						働きやすい職場支援ガイド(令和3年度版) | 
						雇用政策課 | 
						(株)アステージ 営業部 | 
						2021/06/01 | 
						         366,300.0000 | 
						         402,930.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 21001508 | 
						炊飯ライン機器 | 
						保健給食課 | 
						(有)イタバシ | 
						2021/05/31 | 
						       9,000,000.0000 | 
						       9,900,000.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 21001608 | 
						国民健康保険被保険者証同封リーフレット | 
						保険年金課 | 
						(株)第一印刷所 | 
						2021/05/31 | 
						         722,400.0000 | 
						         794,640.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 21001566 | 
						炭化水素自動測定機の総合点検 | 
						環境対策課 | 
						(株)測商新潟 | 
						2021/05/28 | 
						       2,000,000.0000 | 
						       2,200,000.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 21001529 | 
						フリーデスク | 
						秋葉区健康福祉課 | 
						(有)笹川文具店 | 
						2021/05/28 | 
						         349,700.0000 | 
						         384,670.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 21001467 | 
						令和3年度 新潟市中央農業委員会だより | 
						中央農業委員会事務局 | 
						コーエイ印刷(株) | 
						2021/05/28 | 
						         302,400.0000 | 
						         332,640.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 21001618 | 
						液体クロマトグラフ・タンデム型質量分析装置における窒素発生装 | 
						食肉衛生検査所 | 
						島津サイエンス東日本(株) 新潟支店 | 
						2021/05/28 | 
						         361,000.0000 | 
						         397,100.0000 | 
						一者随意契約 | 
						  | 
					
					
						| 21001436 | 
						真空冷却機 | 
						保健給食課 | 
						日本調理機(株) 新潟営業所 | 
						2021/05/26 | 
						       7,160,000.0000 | 
						       7,876,000.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 21001443 | 
						「情報紙アルザ」印刷 | 
						男女共同参画課 | 
						(株)第一製品流通 | 
						2021/05/25 | 
						         204,000.0000 | 
						         224,400.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 21001420 | 
						令和3年度「市報にいがた」個別配送用封筒の製作 | 
						広報課 | 
						(株)アステージ 営業部 | 
						2021/05/24 | 
						         654,900.0000 | 
						         720,390.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 21001561 | 
						小須戸フラワ−ロ−ド花壇花苗購入 | 
						秋葉区建設課 | 
						(有)オリジナルガーデン | 
						2021/05/24 | 
						              70.0000 | 
						              77.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 21001457 | 
						令和3年度 新潟市国民健康保険料決定・変更納入通知書(KF0 | 
						保険年金課 | 
						(株)第一印刷所 | 
						2021/05/21 | 
						         837,000.0000 | 
						         920,700.0000 | 
						一者随意契約 | 
						  | 
					
					
						| 21001453 | 
						令和3年度 新潟市国民健康保険料納入通知書 確定賦課(KH1 | 
						保険年金課 | 
						(株)第一印刷所 | 
						2021/05/21 | 
						       1,604,800.0000 | 
						       1,765,280.0000 | 
						一者随意契約 | 
						  | 
					
					
						| 21001455 | 
						令和3年度 新潟市国民健康保険料納入通知書 確定賦課(KT1 | 
						保険年金課 | 
						(株)第一印刷所 | 
						2021/05/21 | 
						         290,000.0000 | 
						         319,000.0000 | 
						一者随意契約 | 
						  | 
					
					
						| 21001489 | 
						令和3年度 新潟市国民健康保険料決定・変更納入通知書(KFA | 
						保険年金課 | 
						(株)第一印刷所 | 
						2021/05/21 | 
						         329,000.0000 | 
						         361,900.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 21001487 | 
						令和3年度 新潟市国民健康保険料納入通知書 確定賦課(KH0 | 
						保険年金課 | 
						(株)タカヨシ | 
						2021/05/21 | 
						         554,400.0000 | 
						         609,840.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 21001464 | 
						灯油6月分 10,000リットル | 
						循環社会推進課巻清掃 | 
						桜井石油(株) | 
						2021/05/21 | 
						         668,900.0000 | 
						         735,790.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 21001468 | 
						新田清掃センター 携帯型デジタル簡易無線機 | 
						循環社会推進課新田清 | 
						クシヤ(株) | 
						2021/05/21 | 
						         265,000.0000 | 
						         291,500.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 21001205 | 
						プール薬品 ハイクロン(北区) | 
						学務課 | 
						(株)五十嵐薬品 豊栄営業所 | 
						2021/05/20 | 
						          13,800.0000 | 
						          15,180.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 21001350 | 
						後期高齢者医療保険料納入通知書用封筒(機械封入用) | 
						保険年金課 | 
						(株)トーヨービジネス | 
						2021/05/20 | 
						         677,820.0000 | 
						         745,602.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 21001351 | 
						令和3年度 後期高齢者医療保険料額決定(変更決定)通知書特徴 | 
						保険年金課 | 
						(株)第一印刷所 | 
						2021/05/20 | 
						         711,600.0000 | 
						         782,760.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 21001447 | 
						国民健康保険被保険者証送付用連続封筒(機械封入用) | 
						保険年金課 | 
						(株)第一印刷所 | 
						2021/05/20 | 
						       1,325,500.0000 | 
						       1,458,050.0000 | 
						一者随意契約 | 
						  | 
					
					
						| 21001353 | 
						令和3年度 後期高齢者医療保険料額決定通知書特徴普徴用(納付 | 
						保険年金課 | 
						(株)第一印刷所 | 
						2021/05/20 | 
						         666,000.0000 | 
						         732,600.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 21001354 | 
						令和3年度 後期高齢者医療保険料額決定通知書特徴普徴用(納付 | 
						保険年金課 | 
						(株)タカヨシ | 
						2021/05/20 | 
						         273,700.0000 | 
						         301,070.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 21001352 | 
						令和3年度 後期高齢者医療保険料額決定通知書(特徴)GBB1 | 
						保険年金課 | 
						(株)タカヨシ | 
						2021/05/20 | 
						         510,000.0000 | 
						         561,000.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 21001204 | 
						プール薬品 ハイクロン(東区) | 
						学務課 | 
						(株)三京 | 
						2021/05/20 | 
						          13,600.0000 | 
						          14,960.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 21001203 | 
						プール薬品 ネオクロール(東区) | 
						学務課 | 
						(株)三京 | 
						2021/05/20 | 
						          19,600.0000 | 
						          21,560.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 21001210 | 
						プール薬品 ネオクロール(秋葉区) | 
						学務課 | 
						(有)新津調剤薬局 | 
						2021/05/19 | 
						          20,200.0000 | 
						          22,220.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 21001208 | 
						プール薬品 ハイクロン(秋葉区) | 
						学務課 | 
						中村薬局 | 
						2021/05/19 | 
						          14,100.0000 | 
						          15,510.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 21001814 | 
						<江南区>特色ある区づくり事業 江南区見守りシール交付事業ラ | 
						江南区健康福祉課 | 
						東邦ホールディングス(株) | 
						2021/05/18 | 
						         394,000.0000 | 
						         433,400.0000 | 
						一者随意契約 | 
						  | 
					
				
				
			 
			
				
					表示件数
					
				
				
					4051件-4100件 ⁄ 16826件中