物品契約結果情報検索

物品契約結果

16656件該当しました。

執行伺番号 件名 発注課 業者名 入札日 落札金額
(税抜:円)
契約金額
(税込:円)
契約方法 PDF
19006382 平成31年度分介護保険料納入済額のお知らせ(250,000枚 介護保険課 (株)第一印刷所 2019/11/18 1,870,000.0000 2,057,000.0000 一者随意契約
19006290 アッシュクリーンP−110 循環社会推進課亀田清 (株)三京 2019/11/18 185.0000 203.5000 指名競争入札(通常)
19006291 アッシュクリーンC−350S 循環社会推進課亀田清 有希化学(株) 2019/11/18 286.0000 314.6000 指名競争入札(通常)
19007553 秋建除雪修第3号 グレーダー(管理番号S11-0918 新潟 秋葉区建設課 日本キャタピラー(同) 新潟営業所 2019/11/15 2,183,691.0000 2,402,060.0000 一者随意契約
19007552 秋建除雪修第3号 グレーダー(管理番号S09-0920 新潟 秋葉区建設課 日本キャタピラー(同) 新潟営業所 2019/11/15 2,626,398.0000 2,889,037.0000 一者随意契約
19007019 秋建除雪修第4号 グレーダー(管理番号S17-0922 新潟 秋葉区建設課 日本キャタピラー(同) 新潟営業所 2019/11/15 1,006,364.0000 1,107,000.0000 一者随意契約
19006074 各種検診受診券(4種) 保健所健康増進課 (株)ハイングラフ 2019/11/15 2,091,730.0000 2,300,903.0000 見積り合せ
19006200 受診券送付用窓あき封筒(機械封入用) 保健所健康増進課 (株)都市パイロット社 2019/11/15 2,833,380.0000 3,116,718.0000 指名競争入札(通常)
19006198 「各種検診の案内冊子」区別版および案内チラシ・医療機関名簿 保健所健康増進課 (株)アステージ 営業部 2019/11/15 4,235,566.0000 4,659,122.0000 指名競争入札(通常)
19006233 凍結防止剤 塩化ナトリウム(原塩) 1tパック 江南区建設課 敦井産業(株) 2019/11/15 14,900.0000 16,390.0000 指名競争入札(通常)
19006312 フライヤー仕様ガス回転釜 保健給食課 サカタ調理機(株) 2019/11/14 1,250,000.0000 1,375,000.0000 見積り合せ
19007032 秋建市除雪修第2号 三菱重工業製除雪グレーダー(管理番号S1 秋葉区建設課 日本キャタピラー(同) 新潟営業所 2019/11/13 1,009,154.0000 1,110,069.0000 一者随意契約
19006239 歯科健診用ユニット・無影灯及び可搬式歯科用ユニット一式 中央区健康福祉課 沖歯科要材(株) 2019/11/13 1,980,000.0000 2,178,000.0000 指名競争入札(通常)
19006264 汎用メールシーラー(KHY5)の印刷発注について 保険年金課 (株)第一印刷所 2019/11/12 1,198,050.0000 1,317,855.0000 一者随意契約
19006262 Microsoft office Access 2019 介護保険課 (株)日青堂 2019/11/12 182,000.0000 200,200.0000 見積り合せ
19006222 クライアント・アクセス・ライセンス 学務課 CEC新潟情報サービス(株) 2019/11/12 830,000.0000 913,000.0000 見積り合せ
19006141 業務用冷蔵庫の購入(入替え)について(小須戸保育園) 秋葉区健康福祉課 新潟調理機器(株) 2019/11/11 307,000.0000 337,700.0000 見積り合せ
19007022 秋建市除雪修第1号 範多機械工業(日野)製凍結防止剤散布車( 秋葉区建設課 (株)日の出自動車 2019/11/08 725,730.0000 798,303.0000 一者随意契約
19007018 秋建除雪修第1号 グレーダー(管理番号S17-0919 新潟 秋葉区建設課 日本キャタピラー(同) 新潟営業所 2019/11/08 1,077,080.0000 1,184,788.0000 一者随意契約
19007186 江南区除雪機械12ヶ月点検点検整備一式及び各部修理一式 江南区建設課 日本キャタピラー(同) 新潟営業所 2019/11/08 2,543,510.0000 2,797,861.0000 一者随意契約
19006802 非常用食料品 消防局総務課 船山(株) 新潟支店 2019/11/08 410,330.0000 443,156.0000 見積り合せ
19006208 ドライブレコーダー(15台) 東区総務課 (株)クラウン電装 2019/11/07 294,000.0000 323,400.0000 見積り合せ
19006204 除雪機械修繕 西蒲区建設課 コマツカスタマーサポート(株) 2019/11/06 717,209.0000 788,929.0000 一者随意契約
19006207 除雪機械修繕 西蒲区建設課 コマツカスタマーサポート(株) 2019/11/06 868,647.0000 955,511.0000 一者随意契約
19006205 除雪機械修繕 西蒲区建設課 コマツカスタマーサポート(株) 2019/11/06 332,890.0000 366,179.0000 一者随意契約
19006203 除雪機械修繕 西蒲区建設課 コマツカスタマーサポート(株) 2019/11/06 838,982.0000 922,880.0000 一者随意契約
19006240 新潟市役所ふるまち庁舎 窓口備品 一式 総務部総務課 オフィス(株) 2019/11/06 5,225,000.0000 5,747,500.0000 指名競争入札(通常)
19006178 新田清掃センター ミニホイールローダ(車輪式) 循環社会推進課新田清 日本キャタピラー(同) 新潟営業所 2019/11/06 4,978,000.0000 5,475,800.0000 指名競争入札(通常)
19006118 微小粒子状物質自動測定機 環境対策課 鐘通化学薬品(株) 2019/11/01 1,800,000.0000 1,980,000.0000 指名競争入札(通常)
19006152 消防艇「にほんかい」上架整備 消防局総務課 東和造船(株) 2019/11/01 724,482.0000 796,930.0000 一者随意契約
19006075 自動丁合機 1台 明鏡高等学校 小林事務機(株) 2019/11/01 389,500.0000 428,450.0000 見積り合せ
19006037 性感染症検査用衛生材料 保健所保健管理課 東邦薬品(株) 新潟営業部 2019/11/01 210,732.0000 231,805.0000 見積り合せ
19006111 花が迎えるまちづくり事業 花苗・球根購入 秋葉区地域総務課 (株)日園 2019/11/01 377,400.0000 415,140.0000 見積り合せ
19006146 新潟漆器 朧銀塗花活け 秘書課 新潟漆器(株) 2019/11/01 345,000.0000 379,500.0000 一者随意契約
19006165 記章 秘書課 萬国徽章 2019/11/01 341,000.0000 375,100.0000 一者随意契約
19006173 亀田清掃センター回転式破砕機部品 循環社会推進課亀田清 JFEテクノス(株) 2019/10/31 1,630,000.0000 1,793,000.0000 一者随意契約
19005817 秋葉区所管の凍結防止剤散布車(湿潤式,4t級,4WD)の購入 土木総務課 英和(株) 産業機械営業部 北日本産機グループ 2019/10/30 25,500,000.0000 28,050,000.0000 一般競争入札(通常)
19005983 除雪機械修繕 西蒲区建設課 日立建機日本(株) 新潟営業所 2019/10/30 298,769.0000 328,645.0000 一者随意契約
19006090 凍結防止剤散布車修繕 西蒲区建設課 (株)日の出自動車 2019/10/30 908,720.0000 999,592.0000 一者随意契約
19006089 凍結防止剤散布車修繕 西蒲区建設課 (株)日の出自動車 2019/10/30 508,920.0000 559,812.0000 一者随意契約
19005967 除雪機械修繕 西蒲区建設課 日本キャタピラー(同) 新潟営業所 2019/10/30 773,062.0000 850,368.0000 一者随意契約
19005976 除雪機械修繕 西蒲区建設課 日本キャタピラー(同) 新潟営業所 2019/10/30 562,822.0000 619,104.0000 一者随意契約
19005969 除雪機械修繕 西蒲区建設課 日本キャタピラー(同) 新潟営業所 2019/10/30 425,265.0000 467,791.0000 一者随意契約
19005975 除雪機械修繕 西蒲区建設課 日本キャタピラー(同) 新潟営業所 2019/10/30 695,373.0000 764,910.0000 一者随意契約
19006091 生徒用机・椅子 亀田西中学校 (有)ナガイ商店 2019/10/30 351,000.0000 386,100.0000 見積り合せ
19006179 亀田清掃センター高圧蒸気復水器電気部品 循環社会推進課亀田清 (株)マルサン 2019/10/30 1,107,000.0000 1,217,700.0000 見積り合せ
19006154 小中学校入学予定者への入学通知(はがき) 学務課 (株)第一印刷所 2019/10/30 564,300.0000 620,730.0000 一者随意契約
19006122 浮遊粒子状物質自動測定機 環境対策課 アドバンテック東洋(株) 新潟営業所 2019/10/30 2,230,000.0000 2,453,000.0000 指名競争入札(通常)
19006035 償却資産申告ハガキ(圧着ハガキ)および個人情報保護シール 市税事務所資産税課 (株)第一印刷所 2019/10/29 720,000.0000 792,000.0000 見積り合せ
19006045 令和2年度 償却資産(固定資産税)申告の手引き(一般用) 市税事務所資産税課 (株)タカヨシ 2019/10/29 270,000.0000 297,000.0000 見積り合せ
19006039 償却資産申告書種類別明細書(減少資産用・訂正連絡用及び増加資 市税事務所資産税課 (株)ハイングラフ 2019/10/29 618,900.0000 680,790.0000 見積り合せ
19006080 胃がん・肺がん検診個人記録票 保健所健康増進課 (株)アステージ 営業部 2019/10/28 628,642.0000 691,506.0000 見積り合せ
19006094 観光PR用ノベルティお猪口 国際観光課 (株)ヨシカワ 2019/10/28 218,000.0000 239,800.0000 見積り合せ
19006022 灯油11月分 10,000リットル 循環社会推進課巻清掃 桜井石油(株) 2019/10/25 654,000.0000 719,400.0000 見積り合せ
19005916 外国人観光客向け避難誘導マニュアル改訂・印刷業務 国際観光課 NTTタウンページ(株) 2019/10/25 1,605,000.0000 1,765,500.0000 一者随意契約
19005964 除雪機械修繕 西蒲区建設課 コマツカスタマーサポート(株) 2019/10/24 757,663.0000 833,429.0000 一者随意契約
19005965 除雪機械修繕 西蒲区建設課 コマツカスタマーサポート(株) 2019/10/24 472,546.0000 519,800.0000 一者随意契約
19005990 超低温フリーザー購入 農業活性化研究センタ 島津サイエンス東日本(株) 新潟支店 2019/10/24 671,200.0000 738,320.0000 見積り合せ
19005980 除雪機械修繕 西蒲区建設課 日本キャタピラー(同) 新潟営業所 2019/10/23 423,827.0000 466,209.0000 一者随意契約
19006025 令和2年度市民税・県民税申告書<提出用> 市税事務所市民税課 (株)ハイングラフ 2019/10/23 456,000.0000 501,600.0000 見積り合せ
19006024 ネットワークハードディスクドライブ購入 東部地域下水道事務所 (株)文武堂 2019/10/23 212,010.0000 233,211.0000 見積り合せ
19005992 がん検診受診勧奨通知書 保健所健康増進課 (株)アートグラフィック新潟 2019/10/21 36.0000 39.6000 見積り合せ
19006064 消費者啓発冊子 市民生活課消費生活セ (株)東京法規出版 2019/10/21 963,600.0000 1,059,960.0000 一者随意契約
19006026 令和2年度市民税・県民税申告書の手引き 市税事務所市民税課 (株)ハイングラフ 2019/10/21 328,500.0000 361,350.0000 見積り合せ
19006053 亀田斎場火葬炉用燃料 10月 江南区区民生活課 永木自動車(株) 2019/10/18 370,200.0000 407,220.0000 見積り合せ
19005915 新潟市新津美術館「西蒲区の隠れた名品展」ポスター・チラシ・チ 新津美術館 (株)博進堂 2019/10/18 644,500.0000 708,950.0000 見積り合せ
19005959 令和2年度「給与支払報告書」提出のお願い(青・茶)印刷 市税事務所市民税課 (株)第一印刷所 2019/10/18 331,000.0000 364,100.0000 見積り合せ
19005907 電子黒板機能付きプロジェクター一式 高志中等教育学校 オフィス(株) 2019/10/18 1,029,000.0000 1,131,900.0000 見積り合せ
19005893 衣類乾燥機 他 保健給食課 (有)双葉教材 2019/10/17 431,000.0000 474,100.0000 見積り合せ
19005883 球根受L型運搬車 他 保健給食課 サカタ調理機(株) 2019/10/17 2,290,000.0000 2,519,000.0000 指名競争入札(通常)
19005994 改造オープンドラム缶 循環社会推進課新田清 (株)コバヨウ 2019/10/17 658,000.0000 723,800.0000 一者随意契約
19005908 PS5600Aトナー等 ICT政策課 (有)立川 2019/10/16 1,280,400.0000 1,408,440.0000 見積り合せ
19005948 口座振替依頼書(銀行用)印刷 市税事務所納税課 (株)第一印刷所 2019/10/16 439,200.0000 483,120.0000 見積り合せ
19005900 亀田清掃センター油圧ショベル(3t車) 循環社会推進課亀田清 コマツカスタマーサポート(株) 2019/10/11 2,978,000.0000 3,275,800.0000 指名競争入札(通常)
19005867 道路パトロール車(軽貨物自動車)購入 西区建設課 (有)渡部商事 2019/10/11 1,266,900.0000 1,393,590.0000 見積り合せ
19005996 新潟漆器「Crater」 技術管理課 新潟漆器(株) 2019/10/11 924,000.0000 1,016,400.0000 一者随意契約
19005784 山砂 循環社会推進課新田清 (株)田村建設 2019/10/10 1,008,000.0000 1,108,800.0000 見積り合せ
19005826 単粒度砕石 20o〜40o 循環社会推進課新田清 (株)今井石産 2019/10/10 870,740.0000 957,814.0000 見積り合せ
19005884 スケール分散剤 循環社会推進課新田清 (株)三京 2019/10/10 576,000.0000 633,600.0000 見積り合せ
19005533 (仮称)新潟市役所ふるまち庁舎 執務机下ワゴン(5・6階) 総務部総務課 (株)山下家具店 2019/10/10 16,092,000.0000 17,701,200.0000 一般競争入札(通常)
19005532 (仮称)新潟市役所ふるまち庁舎 執務机下ワゴン(3・4階) 総務部総務課 (株)山下家具店 2019/10/10 19,668,000.0000 21,634,800.0000 一般競争入札(通常)
19005538 (仮称)新潟市役所ふるまち庁舎 ミーティングテーブル類 一式 総務部総務課 (株)横場精良堂 2019/10/10 12,200,000.0000 13,420,000.0000 一般競争入札(通常)
19005530 (仮称)新潟市役所ふるまち庁舎 執務机 一式 総務部総務課 (株)高幸 中央支店 2019/10/10 26,886,500.0000 29,575,150.0000 一般競争入札(通常)
19005863 「平成31年度 新潟市国民健康保険料決定・変更納入通知書(K 保険年金課 (株)第一印刷所 2019/10/09 458,250.0000 504,075.0000 一者随意契約
19005864 オートクレーブ(高圧蒸気滅菌器)の購入 衛生環境研究所 島津サイエンス東日本(株) 新潟支店 2019/10/07 348,000.0000 382,800.0000 見積り合せ
19005825 灯油 循環社会推進課亀田清 白勢商事(株) 2019/10/04 1,012,800.0000 1,114,080.0000 見積り合せ
19005879 令和元年度特定健康診査未受診者健診案内はがき(メールシーラー 保険年金課 (株)第一印刷所 2019/10/04 1,132,520.0000 1,245,772.0000 一者随意契約
19005787 人権啓発冊子「一緒に考えよう 外国人の人権」(名入れ有)の購 広聴相談課 公益財団法人 人権教育啓発推進センター 2019/10/04 252,180.0000 277,398.0000 一者随意契約
19005754 スタッドレスタイヤ交換一式 廃棄物対策課清掃事務 ブリヂストンタイヤサービス東日本(株) タイヤサービス新潟店 2019/10/02 1,206,000.0000 1,326,600.0000 指名競争入札(通常)
19005686 違反ごみシール 廃棄物対策課 (株)ジョーメイ 2019/10/01 1,464,000.0000 1,610,400.0000 指名競争入札(通常)
19005771 平成31年度 後期高齢者医療保険料納入済額のお知らせ 保険年金課 (株)第一印刷所 2019/09/30 933,450.0000 1,026,795.0000 一者随意契約
19005498 油圧切断機 消防局警防課 船山(株) 新潟支店 2019/09/27 1,680,000.0000 1,848,000.0000 指名競争入札(通常)
19005770 亀田縞風呂敷(中サイズ・箱入り、上のし紙) 雇用政策課 立川織物 2019/09/27 190,000.0000 209,000.0000 一者随意契約
19005510 石灰石(10−3月分) 予定数量:320,000kg 循環社会推進課巻清掃 三和薬品(株) 2019/09/26 12.5000 13.7500 指名競争入札(通常)
19005562 中濃度・低濃度脱臭用活性炭 循環社会推進課巻清掃 有希化学(株) 2019/09/26 4,026,000.0000 4,428,600.0000 指名競争入札(通常)
19005556 水処理用活性炭(10−3月分) 予定数量3,450kg 循環社会推進課巻清掃 (株)三京 2019/09/26 900.0000 990.0000 指名競争入札(通常)
19005554 次亜塩素酸ソーダ(10−3月分) 予定数量6,500kg 循環社会推進課巻清掃 三和薬品(株) 2019/09/26 68.5000 75.3500 見積り合せ
19005553 メタノール(10−3月分) 予定数量:41,000kg 循環社会推進課巻清掃 鍋林(株) 新潟営業所 2019/09/26 95.0000 104.5000 指名競争入札(通常)
19005552 脱水補助剤(10−3月分) 予定数量:13,824kg 循環社会推進課巻清掃 (株)トーシン 2019/09/26 257.0000 282.7000 指名競争入札(通常)
19005551 高分子凝集剤(10−3月分) 予定数量:1,200kg 循環社会推進課巻清掃 三和薬品(株) 2019/09/26 1,550.0000 1,705.0000 指名競争入札(通常)
表示件数
5601件-5700件 ⁄ 16656件中
このページの先頭へ戻る
新潟市HPへ戻る新潟市HPへ戻る