物品契約結果
			
				16825件該当しました。
				
					
						| 執行伺番号 | 
						件名 | 
						発注課 | 
						業者名 | 
						入札日 | 
						落札金額 (税抜:円) | 
						契約金額 (税込:円) | 
						契約方法 | 
						PDF | 
					
					
						| 20006218 | 
						自走式樹木粉砕機 | 
						農林政策課 | 
						日本キャタピラー(同) 新潟営業所 | 
						2021/03/05 | 
						       1,180,000.0000 | 
						       1,298,000.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20006149 | 
						玩具殺菌庫(早通北保育園) | 
						北区健康福祉課 | 
						(株)金泉堂 | 
						2021/03/04 | 
						         255,000.0000 | 
						         280,500.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20006209 | 
						速乾性手指消毒剤 | 
						障がい福祉課 | 
						ミドリ安全新潟(株) | 
						2021/03/04 | 
						         758,950.0000 | 
						         834,845.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20006237 | 
						技術検証用Windowsサーバーマシンの購入について | 
						ICT政策課 | 
						(株)BSNアイネット | 
						2021/03/04 | 
						         377,000.0000 | 
						         414,700.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20006143 | 
						除雪作業車両(グレーダ)オルタネータ交換修繕(新潟000る1 | 
						西区建設課 | 
						コマツカスタマーサポート(株) 東京関越カンパニー | 
						2021/03/04 | 
						         605,590.0000 | 
						         666,149.0000 | 
						一者随意契約 | 
						  | 
					
					
						| 20006212 | 
						浮島型カメ捕獲装置の購入について | 
						西区地域課 | 
						エスペックミック(株) | 
						2021/03/04 | 
						         185,000.0000 | 
						         203,500.0000 | 
						一者随意契約 | 
						  | 
					
					
						| 20006177 | 
						秋葉区公共交通ガイド印刷 | 
						秋葉区地域総務課 | 
						笹勇印刷(株) | 
						2021/03/02 | 
						         282,000.0000 | 
						         310,200.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20006133 | 
						サーキュレータ− | 
						江南区健康福祉課 | 
						(有)ナガイ商店 | 
						2021/03/02 | 
						         226,700.0000 | 
						         249,370.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20006172 | 
						亀田清掃センターNO.1冷却塔熱交換器用部品 | 
						循環社会推進課亀田清 | 
						(株)大谷商會 | 
						2021/03/02 | 
						       1,540,000.0000 | 
						       1,694,000.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20006084 | 
						AIサーマルカメラ | 
						江南区産業振興課 | 
						クロスウィルメディカル(株) | 
						2021/03/02 | 
						         178,000.0000 | 
						         195,800.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20006097 | 
						東区コミュニティ施設 検温機能付きオートディスペンサー | 
						東区地域課 | 
						(株)エヌエスケイ | 
						2021/03/01 | 
						         258,000.0000 | 
						         283,800.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20006168 | 
						小型除雪機 | 
						中央区東出張所 | 
						(有)北越電気商会 | 
						2021/03/01 | 
						         380,000.0000 | 
						         418,000.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20006038 | 
						網戸(ちとせ・太夫浜・早通北・越岡・二葉保育園) | 
						北区健康福祉課 | 
						(有)佐藤孫三郎金物店 | 
						2021/02/26 | 
						         639,000.0000 | 
						         702,900.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005741 | 
						除雪機 | 
						学務課 | 
						(有)岩田フンムキ | 
						2021/02/26 | 
						         344,960.0000 | 
						         379,456.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20006170 | 
						中央区地域福祉計画・地域福祉活動計画及び計画の概要印刷 | 
						中央区健康福祉課 | 
						(株)アステージ 営業部 | 
						2021/02/26 | 
						         856,000.0000 | 
						         941,600.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20006108 | 
						新潟市・佐渡市共通商品券〔10,000円箱入り〕(1,000 | 
						福祉総務課 | 
						協同組合NICE新潟 | 
						2021/02/26 | 
						       1,120,000.0000 | 
						       1,120,000.0000 | 
						一者随意契約 | 
						  | 
					
					
						| 20006208 | 
						新潟市・佐渡市共通商品券 | 
						こども政策課 | 
						協同組合NICE新潟 | 
						2021/02/26 | 
						      12,387,485.0000 | 
						      12,393,233.0000 | 
						一者随意契約 | 
						  | 
					
					
						| 20006063 | 
						児童発達支援センターシステム調達 | 
						こども家庭課 | 
						和同情報システム(株) 新潟支店 | 
						2021/02/26 | 
						       3,900,000.0000 | 
						       4,290,000.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005944 | 
						会議用テーブル | 
						中央公民館 | 
						(株)横場精良堂 | 
						2021/02/26 | 
						         302,400.0000 | 
						         332,640.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005372 | 
						会議室用テーブル及びイス | 
						農業活性化研究センタ | 
						(有)笹川文具店 | 
						2021/02/26 | 
						         420,000.0000 | 
						         462,000.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005478 | 
						背負式ブロワ、タンクキャリー動噴及び整地キャリア | 
						農業活性化研究センタ | 
						(株)新潟クボタ | 
						2021/02/26 | 
						         291,000.0000 | 
						         320,100.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005843 | 
						避難所用パーティション購入 | 
						南区地域総務課 | 
						ミドリ安全新潟(株) | 
						2021/02/26 | 
						         314,000.0000 | 
						         345,400.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20006155 | 
						収納ラック | 
						防災課 | 
						(株)ニイガタ文具 | 
						2021/02/26 | 
						         230,400.0000 | 
						         253,440.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20006154 | 
						テープカートリッジトランクの購入について | 
						ICT政策課 | 
						(株)ビジネスパートナー・コア | 
						2021/02/26 | 
						         235,200.0000 | 
						         258,720.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20006101 | 
						新潟市東総合スポーツセンタータッチパネル式自動券売機(高額紙 | 
						東区地域課 | 
						(有)高橋 | 
						2021/02/25 | 
						       1,190,000.0000 | 
						       1,309,000.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20006085 | 
						ノートパソコン | 
						中央公民館 | 
						CEC新潟情報サービス(株) | 
						2021/02/25 | 
						         538,800.0000 | 
						         592,680.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005890 | 
						器具消毒保管機 ほか(西特別支援学校) | 
						保健給食課 | 
						サカタ調理機(株) | 
						2021/02/25 | 
						       1,600,000.0000 | 
						       1,760,000.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20006067 | 
						親子式配膳台 | 
						保健給食課 | 
						(有)坂田洋紙店 | 
						2021/02/24 | 
						         306,000.0000 | 
						         336,600.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20006120 | 
						マイクロピペットの購入 | 
						衛生環境研究所 | 
						アズサイエンス(株) 新潟営業所 | 
						2021/02/24 | 
						         255,000.0000 | 
						         280,500.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20006554 | 
						秋建除雪修第6号 グレーダー(管理番号S15−0955 新潟 | 
						秋葉区建設課 | 
						日本キャタピラー(同) 新潟営業所 | 
						2021/02/22 | 
						         775,730.0000 | 
						         853,303.0000 | 
						一者随意契約 | 
						  | 
					
					
						| 20005751 | 
						シュレッダー | 
						学務課 | 
						(有)河野商店 | 
						2021/02/22 | 
						         314,900.0000 | 
						         346,390.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005941 | 
						ネットワーク機器(HUB・ケーブル) | 
						ICT政策課 | 
						CEC新潟情報サービス(株) | 
						2021/02/22 | 
						         922,300.0000 | 
						       1,014,530.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005656 | 
						カセットガス式発電機 | 
						防災課 | 
						(有)熊倉商会 | 
						2021/02/22 | 
						      16,900,000.0000 | 
						      18,590,000.0000 | 
						一般競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005766 | 
						ポスタープリンター | 
						学務課 | 
						(有)河野商店 | 
						2021/02/22 | 
						         304,800.0000 | 
						         335,280.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005544 | 
						サーキュレーター及び空気清浄機 | 
						南区健康福祉課 | 
						(有)河野商店 | 
						2021/02/22 | 
						         285,500.0000 | 
						         314,050.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20006036 | 
						東特別支援学校特別教室用品(備品) | 
						施設課 | 
						(株)山下家具店 | 
						2021/02/22 | 
						       2,900,000.0000 | 
						       3,190,000.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005983 | 
						業務用冷凍冷蔵庫 | 
						保健給食課 | 
						(株)中西製作所 新潟営業所 | 
						2021/02/22 | 
						         502,000.0000 | 
						         552,200.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20006083 | 
						ネットワーク接続型ストレージ等購入 | 
						福祉総務課 | 
						CEC新潟情報サービス(株) | 
						2021/02/22 | 
						         438,300.0000 | 
						         482,130.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005992 | 
						児童生徒用机・椅子 | 
						学務課 | 
						(株)日青堂 | 
						2021/02/22 | 
						         199,500.0000 | 
						         219,450.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20006039 | 
						温湿度記録計(データロガー) | 
						美術館 | 
						轟産業(株) 新潟支店 | 
						2021/02/22 | 
						         225,000.0000 | 
						         247,500.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005329 | 
						モバイルルータ 西蒲区 | 
						学校支援課 | 
						CEC新潟情報サービス(株) | 
						2021/02/19 | 
						       5,670,000.0000 | 
						       6,237,000.0000 | 
						一般競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005328 | 
						モバイルルータ 西区 | 
						学校支援課 | 
						CEC新潟情報サービス(株) | 
						2021/02/19 | 
						      13,340,000.0000 | 
						      14,674,000.0000 | 
						一般競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005327 | 
						モバイルルータ 南区 | 
						学校支援課 | 
						CEC新潟情報サービス(株) | 
						2021/02/19 | 
						       5,580,000.0000 | 
						       6,138,000.0000 | 
						一般競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005326 | 
						モバイルルータ 秋葉区 | 
						学校支援課 | 
						CEC新潟情報サービス(株) | 
						2021/02/19 | 
						       8,540,000.0000 | 
						       9,394,000.0000 | 
						一般競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005324 | 
						モバイルルータ 江南区 | 
						学校支援課 | 
						クシヤ(株) | 
						2021/02/19 | 
						       7,492,800.0000 | 
						       8,242,080.0000 | 
						一般競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005323 | 
						モバイルルータ 中央区 | 
						学校支援課 | 
						クシヤ(株) | 
						2021/02/19 | 
						      13,519,000.0000 | 
						      14,870,900.0000 | 
						一般競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005322 | 
						モバイルルータ 東区 | 
						学校支援課 | 
						愛宕商事(株) | 
						2021/02/19 | 
						      12,496,000.0000 | 
						      13,745,600.0000 | 
						一般競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005321 | 
						モバイルルータ 北区 | 
						学校支援課 | 
						愛宕商事(株) | 
						2021/02/19 | 
						       7,037,800.0000 | 
						       7,741,580.0000 | 
						一般競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005343 | 
						ICカード,ICカード用ラック | 
						南区健康福祉課 | 
						(有)文祐堂 | 
						2021/02/19 | 
						         690,000.0000 | 
						         759,000.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005342 | 
						タイムレコーダー | 
						南区健康福祉課 | 
						(株)ニイガタ文具 | 
						2021/02/19 | 
						       1,430,000.0000 | 
						       1,573,000.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
				
				
			 
			
				
					表示件数
					
				
				
					4301件-4350件 ⁄ 16825件中