物品契約結果
			
				16825件該当しました。
				
					
						| 執行伺番号 | 
						件名 | 
						発注課 | 
						業者名 | 
						入札日 | 
						落札金額 (税抜:円) | 
						契約金額 (税込:円) | 
						契約方法 | 
						PDF | 
					
					
						| 20005895 | 
						灯油3月分 20,000リットル | 
						循環社会推進課巻清掃 | 
						笹川農機店 | 
						2021/02/19 | 
						       1,256,000.0000 | 
						       1,381,600.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20006016 | 
						フェイスシールド | 
						秋葉区地域総務課 | 
						(株)新潟サトウ教材 | 
						2021/02/19 | 
						         351,576.0000 | 
						         386,733.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20006015 | 
						手指用消毒アルコール剤 | 
						秋葉区地域総務課 | 
						(株)天神屋 | 
						2021/02/19 | 
						         254,430.0000 | 
						         279,873.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005919 | 
						児童生徒用机・椅子 | 
						学務課 | 
						(株)藤村式黒板製作所 | 
						2021/02/19 | 
						         322,400.0000 | 
						         354,640.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005940 | 
						令和2年度3月分 粉体処理剤(アッシュクリーンP−110) | 
						循環社会推進課亀田清 | 
						(株)三京 | 
						2021/02/19 | 
						             185.0000 | 
						             203.5000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005938 | 
						令和2年度3月分 液体キレート(アッシュクリーンC−350S | 
						循環社会推進課亀田清 | 
						有希化学(株) | 
						2021/02/19 | 
						             286.0000 | 
						             314.6000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005942 | 
						灯油 | 
						循環社会推進課亀田清 | 
						越後プロパン(株) | 
						2021/02/19 | 
						         974,400.0000 | 
						       1,071,840.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005959 | 
						親子式配膳台 | 
						保健給食課 | 
						日本調理機(株) 新潟営業所 | 
						2021/02/18 | 
						         840,000.0000 | 
						         924,000.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005885 | 
						スチームコンベクションオーブン及び周辺機器 | 
						保健給食課 | 
						(有)イタバシ | 
						2021/02/18 | 
						       3,850,000.0000 | 
						       4,235,000.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20006040 | 
						学級用運搬車 | 
						保健給食課 | 
						サカタ調理機(株) | 
						2021/02/18 | 
						         846,400.0000 | 
						         931,040.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005780 | 
						のぞき見防止フィルターの購入 | 
						ICT政策課 | 
						(株)文武堂 | 
						2021/02/18 | 
						         333,210.0000 | 
						         366,531.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005907 | 
						中学校給食用ランチボックス(蓋) | 
						保健給食課 | 
						新潟調理機器(株) | 
						2021/02/18 | 
						         331,800.0000 | 
						         364,980.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20006059 | 
						収納ラック | 
						防災課 | 
						(株)ビジネスパートナー・コア | 
						2021/02/18 | 
						         254,200.0000 | 
						         279,620.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20006029 | 
						災害備蓄物資「ポリ袋」 | 
						防災課 | 
						(株)ビジネスパートナー・コア | 
						2021/02/18 | 
						         328,800.0000 | 
						         361,680.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20006012 | 
						タブレット型サーマルカメラ | 
						文化政策課 | 
						愛宕商事(株) | 
						2021/02/18 | 
						         320,000.0000 | 
						         352,000.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005979 | 
						牛乳保冷庫 | 
						保健給食課 | 
						サカタ調理機(株) | 
						2021/02/18 | 
						         690,000.0000 | 
						         759,000.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005335 | 
						指導者用端末(西区・西蒲区) | 
						学務課 | 
						東京コンピュータサービス(株) 新潟支店 | 
						2021/02/17 | 
						      11,792,000.0000 | 
						      12,971,200.0000 | 
						一般競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005332 | 
						指導者用端末(中央区・秋葉区・南区) | 
						学務課 | 
						東京コンピュータサービス(株) 新潟支店 | 
						2021/02/17 | 
						      16,251,520.0000 | 
						      17,876,672.0000 | 
						一般競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005331 | 
						指導者用端末(北区・東区・江南区) | 
						学務課 | 
						東京コンピュータサービス(株) 新潟支店 | 
						2021/02/17 | 
						      15,565,440.0000 | 
						      17,121,984.0000 | 
						一般競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20006061 | 
						薬用ハンドソープ | 
						障がい福祉課 | 
						クロスウィルメディカル(株) | 
						2021/02/17 | 
						         995,615.0000 | 
						       1,095,176.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005902 | 
						児童生徒用机・椅子 | 
						学務課 | 
						(有)坂田洋紙店 | 
						2021/02/17 | 
						       1,503,000.0000 | 
						       1,653,300.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005899 | 
						サッカーゴール | 
						学務課 | 
						(有)かわむら | 
						2021/02/17 | 
						         396,800.0000 | 
						         436,480.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005871 | 
						サッカーゴール | 
						学務課 | 
						(有)イトウスポーツ | 
						2021/02/17 | 
						         400,000.0000 | 
						         440,000.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20006031 | 
						アルコール消毒液 | 
						西蒲区地域総務課 | 
						光和堂 | 
						2021/02/17 | 
						         386,400.0000 | 
						         425,040.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005855 | 
						除草剤 | 
						中央区建設課 | 
						(株)芳樹園 | 
						2021/02/17 | 
						         340,400.0000 | 
						         374,440.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005903 | 
						児童生徒用机・椅子 | 
						学務課 | 
						(有)オフィスプランニング | 
						2021/02/17 | 
						         833,200.0000 | 
						         916,520.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005921 | 
						ポスタープリンター | 
						学務課 | 
						(株)西野 | 
						2021/02/17 | 
						         310,000.0000 | 
						         341,000.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005948 | 
						座卓 | 
						こども政策課 | 
						(株)ニイガタ文具 | 
						2021/02/16 | 
						       1,259,600.0000 | 
						       1,385,560.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005792 | 
						オージオメーター・スピーカー | 
						学務課 | 
						クロスウィルメディカル(株) | 
						2021/02/16 | 
						         989,000.0000 | 
						       1,087,900.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005930 | 
						座卓 | 
						こども政策課 | 
						(株)日青堂 | 
						2021/02/16 | 
						       6,310,900.0000 | 
						       6,941,990.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005939 | 
						モバイルノートパソコン等の購入 | 
						ICT政策課 | 
						(株)BSNアイネット | 
						2021/02/16 | 
						       3,696,000.0000 | 
						       4,065,600.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005898 | 
						中学校教師用指導書購入 | 
						総合教育センター | 
						(有)佐藤書店 | 
						2021/02/16 | 
						         297,800.0000 | 
						         327,580.0000 | 
						一者随意契約 | 
						  | 
					
					
						| 20005900 | 
						中学校教師用指導書購入 | 
						総合教育センター | 
						(有)佐藤書店 | 
						2021/02/16 | 
						         722,500.0000 | 
						         794,750.0000 | 
						一者随意契約 | 
						  | 
					
					
						| 20005691 | 
						大判カラープリンター | 
						西特別支援学校 | 
						稲村文具 | 
						2021/02/16 | 
						         297,500.0000 | 
						         327,250.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005771 | 
						ポスタープリンター | 
						学務課 | 
						(有)佐藤文具 | 
						2021/02/16 | 
						         355,000.0000 | 
						         390,500.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005888 | 
						加湿空気清浄機 | 
						江南区健康福祉課 | 
						バスク | 
						2021/02/16 | 
						         492,600.0000 | 
						         541,860.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005929 | 
						大人用使い捨てマスク | 
						こども政策課 | 
						クロスウィルメディカル(株) | 
						2021/02/15 | 
						       1,512,000.0000 | 
						       1,663,200.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005760 | 
						キャッシュレス決済対応自動券売機 | 
						歴史文化課 | 
						(有)高橋 | 
						2021/02/15 | 
						       1,329,000.0000 | 
						       1,461,900.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005865 | 
						速乾性手指消毒剤 | 
						障がい福祉課 | 
						(株)ハマキン | 
						2021/02/15 | 
						       1,846,572.0000 | 
						       2,031,229.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005864 | 
						ハンドソープ(本体・詰め替え用) | 
						こども政策課 | 
						愛宕商事(株) | 
						2021/02/15 | 
						       5,187,780.0000 | 
						       5,706,558.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005876 | 
						除雪機 | 
						学務課 | 
						(有)オートサービス新津 | 
						2021/02/15 | 
						         430,000.0000 | 
						         473,000.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005946 | 
						フェイスシールド | 
						保健給食課 | 
						(株)ハマキン | 
						2021/02/15 | 
						         403,200.0000 | 
						         443,520.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005945 | 
						プラスチックエプロン | 
						保健給食課 | 
						ミドリ安全新潟(株) | 
						2021/02/15 | 
						         445,200.0000 | 
						         489,720.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005955 | 
						ノートパソコン | 
						西区総務課 | 
						NNC(株) | 
						2021/02/15 | 
						         487,900.0000 | 
						         536,690.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005736 | 
						「北区地域福祉計画・地域福祉活動計画」印刷製本 | 
						北区健康福祉課 | 
						松浜印刷所 | 
						2021/02/12 | 
						         528,900.0000 | 
						         581,790.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005832 | 
						新潟市美術館「式場骼O郎 脳室反射鏡」展 展覧会カタログ | 
						美術館 | 
						日本写真印刷コミュニケーションズ(株) | 
						2021/02/12 | 
						       3,224,000.0000 | 
						       3,546,400.0000 | 
						一者随意契約 | 
						  | 
					
					
						| 20005763 | 
						手指消毒用アルコール | 
						選挙管理委員会事務局 | 
						クロスウィルメディカル(株) | 
						2021/02/12 | 
						       1,056,690.0000 | 
						       1,162,359.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005829 | 
						除菌ペーパー | 
						選挙管理委員会事務局 | 
						クロスウィルメディカル(株) | 
						2021/02/12 | 
						         210,000.0000 | 
						         231,000.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005856 | 
						タッチパネル式自動券売機(高額紙幣・電子決済対応) | 
						スポーツ振興課 | 
						(有)高橋 | 
						2021/02/12 | 
						       1,095,000.0000 | 
						       1,204,500.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005804 | 
						三歳児健康診査用採尿セット | 
						こども家庭課 | 
						(株)新潟富士薬品 | 
						2021/02/12 | 
						         176,800.0000 | 
						         194,480.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
				
				
			 
			
				
					表示件数
					
				
				
					4351件-4400件 ⁄ 16825件中