物品契約結果
			
				16825件該当しました。
				
					
						| 執行伺番号 | 
						件名 | 
						発注課 | 
						業者名 | 
						入札日 | 
						落札金額 (税抜:円) | 
						契約金額 (税込:円) | 
						契約方法 | 
						PDF | 
					
					
						| 20005310 | 
						児童用机・椅子 | 
						根岸小学校 | 
						(有)文祐堂 | 
						2021/02/12 | 
						         283,500.0000 | 
						         311,850.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005292 | 
						丸型フライヤー | 
						保健給食課月潟学校給 | 
						(株)藤村式黒板製作所 | 
						2021/02/12 | 
						         925,000.0000 | 
						       1,017,500.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005612 | 
						児童用机・椅子セット | 
						沼垂小学校 | 
						(有)坂田洋紙店 | 
						2021/02/12 | 
						         372,000.0000 | 
						         409,200.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005845 | 
						すべての働く人のためのハンドブック(令和3年度版) | 
						雇用政策課 | 
						(株)アステージ 営業部 | 
						2021/02/12 | 
						         303,600.0000 | 
						         333,960.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005784 | 
						材西建第7号 道路反射鏡 鏡体 購入 | 
						西区建設課 | 
						新交ロード(株) | 
						2021/02/12 | 
						         785,000.0000 | 
						         863,500.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005834 | 
						N95マスク | 
						介護保険課 | 
						(株)ことりや | 
						2021/02/10 | 
						         566,400.0000 | 
						         623,040.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005835 | 
						フェイスシールド(アイシールドタイプ) | 
						介護保険課 | 
						ミドリ安全新潟(株) | 
						2021/02/10 | 
						         738,000.0000 | 
						         811,800.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005748 | 
						新聞折込チラシ「令和3年度介護保険制度改正のお知らせ」(27 | 
						介護保険課 | 
						(株)アステージ 営業部 | 
						2021/02/10 | 
						         828,440.0000 | 
						         911,284.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005809 | 
						新潟市ふるまち庁舎 机下ワゴン | 
						総務部総務課 | 
						(株)山下家具店 | 
						2021/02/10 | 
						       2,754,000.0000 | 
						       3,029,400.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005729 | 
						破砕ポンプ消耗品 | 
						循環社会推進課舞平清 | 
						(株)ナンヨートレイディング | 
						2021/02/10 | 
						       2,280,000.0000 | 
						       2,508,000.0000 | 
						一者随意契約 | 
						  | 
					
					
						| 20005827 | 
						災害備蓄物資「多機能パーテーション」の購入 | 
						防災課 | 
						(株)ハマキン | 
						2021/02/10 | 
						       1,730,400.0000 | 
						       1,903,440.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005759 | 
						ランヤード・コネクタ | 
						消防局総務課 | 
						新潟モリタ(株) | 
						2021/02/10 | 
						         990,120.0000 | 
						       1,089,132.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005756 | 
						フルボディハーネス | 
						消防局総務課 | 
						新潟モリタ(株) | 
						2021/02/10 | 
						       2,763,900.0000 | 
						       3,040,290.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005807 | 
						ネットワークマネジメントソフトウエア | 
						学務課 | 
						CEC新潟情報サービス(株) | 
						2021/02/10 | 
						         425,000.0000 | 
						         467,500.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005642 | 
						大型エアドーム及びオプション一式 | 
						歴史文化課 | 
						新潟モリタ(株) | 
						2021/02/09 | 
						       4,250,000.0000 | 
						       4,675,000.0000 | 
						一者随意契約 | 
						  | 
					
					
						| 20005826 | 
						使い捨て不織布マスク | 
						障がい福祉課 | 
						愛宕商事(株) | 
						2021/02/09 | 
						         864,000.0000 | 
						         950,400.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005633 | 
						フードスライサー | 
						保健給食課新津東部学 | 
						(株)越配 | 
						2021/02/09 | 
						       1,480,000.0000 | 
						       1,628,000.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005797 | 
						がん検診個人記録票(胃・乳・子宮・大腸・前立腺)、精密検査依 | 
						保健所健康増進課 | 
						(株)ハイングラフ | 
						2021/02/09 | 
						         491,200.0000 | 
						         540,320.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005909 | 
						TSR企業情報ファイル「CD・Eyes50」 | 
						企業誘致課 | 
						(株)東京商工リサーチ 新潟支店 | 
						2021/02/09 | 
						         495,000.0000 | 
						         544,500.0000 | 
						一者随意契約 | 
						  | 
					
					
						| 20005666 | 
						タブレット型サーマルカメラ(スタンド付) | 
						商業振興課 | 
						(株)よしや | 
						2021/02/09 | 
						         228,000.0000 | 
						         250,800.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005745 | 
						横断旗ほか交通安全指導用品 | 
						中央区総務課 | 
						新潟モリタ(株) | 
						2021/02/09 | 
						         200,795.0000 | 
						         220,874.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005844 | 
						遺物保管箱(テンバコ)購入 | 
						東部地域下水道事務所 | 
						(株)ビジネスパートナー・コア | 
						2021/02/09 | 
						         242,500.0000 | 
						         266,750.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005739 | 
						遺物保存箱(テンバコ) | 
						歴史文化課文化財セン | 
						(株)ビジネスパートナー・コア | 
						2021/02/09 | 
						       1,180,000.0000 | 
						       1,298,000.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005643 | 
						文書館収蔵用スチールラック | 
						歴史文化課 | 
						(株)横場精良堂 | 
						2021/02/08 | 
						       8,290,000.0000 | 
						       9,119,000.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20006288 | 
						透明ロールスクリーン | 
						北区地域総務課 | 
						(株)金泉堂 | 
						2021/02/08 | 
						         929,400.0000 | 
						       1,022,340.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005805 | 
						軽自動車税納税通知書(令和3年度一般用) | 
						市税事務所市民税課 | 
						(株)第一印刷所 | 
						2021/02/08 | 
						       1,690,000.0000 | 
						       1,859,000.0000 | 
						一者随意契約 | 
						  | 
					
					
						| 20005806 | 
						軽自動車税納税通知書用連続封筒 | 
						市税事務所市民税課 | 
						(株)第一印刷所 | 
						2021/02/08 | 
						       1,466,400.0000 | 
						       1,613,040.0000 | 
						一者随意契約 | 
						  | 
					
					
						| 20005706 | 
						デジタルビデオカメラほか(子育て支援施設相談体制強化) | 
						東区健康福祉課 | 
						(株)エヌエスケイ | 
						2021/02/08 | 
						         816,400.0000 | 
						         898,040.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005815 | 
						令和3年度版 中学校用環境教育副読本 | 
						環境政策課 | 
						コーエイ印刷(株) | 
						2021/02/08 | 
						         700,700.0000 | 
						         770,770.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005813 | 
						令和3年度版 小学校用環境教育副読本 | 
						環境政策課 | 
						(株)ハイングラフ | 
						2021/02/08 | 
						         700,000.0000 | 
						         770,000.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005772 | 
						新潟市地域包括ケア計画(令和3年度〜令和5年度) | 
						高齢者支援課 | 
						(有)東京プリント社 | 
						2021/02/08 | 
						         844,600.0000 | 
						         929,060.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005726 | 
						脱臭用活性炭 | 
						循環社会推進課舞平清 | 
						(株)三京 | 
						2021/02/08 | 
						       8,315,264.0000 | 
						       9,146,790.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005714 | 
						公民館使用料納入通知書 | 
						中央公民館 | 
						(株)ウィザップ | 
						2021/02/08 | 
						         271,400.0000 | 
						         298,540.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005783 | 
						災害備蓄物資「避難所用間仕切り」の購入 | 
						防災課 | 
						愛宕商事(株) | 
						2021/02/08 | 
						         810,000.0000 | 
						         891,000.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005727 | 
						脱硫剤 | 
						循環社会推進課舞平清 | 
						(株)三京 | 
						2021/02/08 | 
						         689,870.0000 | 
						         758,857.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005822 | 
						窓あき(地紋入り)封筒(区特・後納) 印刷 | 
						市税事務所納税課 | 
						(株)サンバーストにいがた | 
						2021/02/08 | 
						         284,250.0000 | 
						         312,675.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005677 | 
						ノート型パソコン購入 | 
						総合教育センター | 
						(株)トヤマデータセンター 新潟支店 | 
						2021/02/05 | 
						         434,000.0000 | 
						         477,400.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005694 | 
						手指消毒用アルコール(本体・詰め替え用) | 
						こども政策課 | 
						クロスウィルメディカル(株) | 
						2021/02/05 | 
						       3,898,800.0000 | 
						       4,288,680.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005701 | 
						便座除菌クリーナー用ディスペンサー及び薬剤 | 
						中央区地域課 | 
						中越クリーンサービス(株) | 
						2021/02/05 | 
						         545,400.0000 | 
						         599,940.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005699 | 
						東区地域福祉計画・地域福祉活動計画【本冊・概要版】の印刷 | 
						東区健康福祉課 | 
						島津印刷(株) 新潟事業部 | 
						2021/02/05 | 
						         617,000.0000 | 
						         678,700.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005709 | 
						使い捨て手袋Mサイズ | 
						障がい福祉課 | 
						(株)ハマキン | 
						2021/02/05 | 
						       2,540,460.0000 | 
						       2,794,506.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005708 | 
						使い捨て手袋Sサイズ | 
						障がい福祉課 | 
						愛宕商事(株) | 
						2021/02/05 | 
						         564,800.0000 | 
						         621,280.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005667 | 
						用務員外被 | 
						教育職員課 | 
						小池被服(株) | 
						2021/02/05 | 
						         418,500.0000 | 
						         460,350.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005622 | 
						訓練用人形 | 
						消防局総務課 | 
						新潟モリタ(株) | 
						2021/02/05 | 
						         327,500.0000 | 
						         360,250.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005689 | 
						牛乳保冷庫 | 
						保健給食課 | 
						新潟調理機器(株) | 
						2021/02/04 | 
						         543,500.0000 | 
						         597,850.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005723 | 
						再発行納付書(OCR)A2(耳なし・耳あり) 印刷 | 
						市税事務所納税課 | 
						(株)第一印刷所 | 
						2021/02/04 | 
						         795,700.0000 | 
						         875,270.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005645 | 
						サッカーゴール | 
						学務課 | 
						(有)かわむら | 
						2021/02/04 | 
						         639,880.0000 | 
						         703,868.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005690 | 
						保温食缶(13L) | 
						保健給食課 | 
						サカタ調理機(株) | 
						2021/02/04 | 
						         256,000.0000 | 
						         281,600.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005687 | 
						牛乳保冷庫 | 
						保健給食課 | 
						石本金属(株) | 
						2021/02/04 | 
						         420,000.0000 | 
						         462,000.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005737 | 
						窓あき(地紋入り)封筒(区特・後納) 印刷 | 
						市税事務所納税課 | 
						(株)サンバーストにいがた | 
						2021/02/04 | 
						         284,250.0000 | 
						         312,675.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
				
				
			 
			
				
					表示件数
					
				
				
					4401件-4450件 ⁄ 16825件中