物品契約結果
			
				16825件該当しました。
				
					
						| 執行伺番号 | 
						件名 | 
						発注課 | 
						業者名 | 
						入札日 | 
						落札金額 (税抜:円) | 
						契約金額 (税込:円) | 
						契約方法 | 
						PDF | 
					
					
						| 20005518 | 
						新潟市役所本館 市民ホールテーブル・椅子 | 
						総務部総務課 | 
						(株)横場精良堂 | 
						2021/01/22 | 
						         970,000.0000 | 
						       1,067,000.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005496 | 
						学校給食用食器(ABS飯椀・おかず皿・汁椀) | 
						保健給食課 | 
						愛宕商事(株) | 
						2021/01/22 | 
						       1,732,870.0000 | 
						       1,906,157.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005436 | 
						灯油2月分 10,000リットル | 
						循環社会推進課巻清掃 | 
						笹川農機店 | 
						2021/01/22 | 
						         575,000.0000 | 
						         632,500.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005519 | 
						災害備蓄物資「小児用おむつ」 | 
						防災課 | 
						(株)ハマキン | 
						2021/01/22 | 
						         486,976.0000 | 
						         535,673.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005380 | 
						巧技台 | 
						秋葉区健康福祉課 | 
						(有)文祐堂 | 
						2021/01/22 | 
						         176,500.0000 | 
						         194,150.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005504 | 
						牛乳保冷庫 | 
						保健給食課 | 
						石本金属(株) | 
						2021/01/22 | 
						         440,000.0000 | 
						         484,000.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005521 | 
						ボランティア清掃用ごみ袋 | 
						西区区民生活課 | 
						(株)ハマキン | 
						2021/01/22 | 
						         190,600.0000 | 
						         209,660.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005177 | 
						木場保育園 網戸購入・設置 | 
						西区健康福祉課 | 
						(有)オフィスプランニング | 
						2021/01/22 | 
						         248,000.0000 | 
						         272,800.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005430 | 
						タイムレコーダー・タイムレコーダー用ICカード | 
						江南区健康福祉課 | 
						バスク | 
						2021/01/21 | 
						       2,289,800.0000 | 
						       2,518,780.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005454 | 
						材西建第6号 砕石(クラッシャーラン 25mm) | 
						西区建設課 | 
						(有)丸啓建設 | 
						2021/01/21 | 
						       1,117,800.0000 | 
						       1,229,580.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005379 | 
						秋葉区地域福祉計画・地域福祉活動計画本編、及び概要版の印刷製 | 
						秋葉区健康福祉課 | 
						笹勇印刷(株) | 
						2021/01/20 | 
						         547,200.0000 | 
						         601,920.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005477 | 
						排水ます | 
						農村整備・水産課 | 
						北越農事(株) | 
						2021/01/20 | 
						         873,600.0000 | 
						         960,960.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005278 | 
						フォールディングテーブル | 
						巻地区公民館 | 
						(有)佐藤文具 | 
						2021/01/20 | 
						         211,500.0000 | 
						         232,650.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005483 | 
						予防接種予診票つづり | 
						保健所保健管理課 | 
						(株)新潟フレキソ | 
						2021/01/20 | 
						         420,210.0000 | 
						         462,231.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005453 | 
						空気清浄機 | 
						こども政策課 | 
						(株)新潟第一興商 | 
						2021/01/19 | 
						       5,550,000.0000 | 
						       6,105,000.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005461 | 
						令和3年度 後期高齢者医療仮徴収額決定通知書(GB01) | 
						保険年金課 | 
						(株)タカヨシ | 
						2021/01/19 | 
						         620,600.0000 | 
						         682,660.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005462 | 
						後期高齢者医療保険料納入通知書用封筒(機械封入用) | 
						保険年金課 | 
						(株)トーヨービジネス | 
						2021/01/19 | 
						         602,680.0000 | 
						         662,948.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005497 | 
						ペーパータオル | 
						保健給食課 | 
						三協商事(株) | 
						2021/01/19 | 
						         441,000.0000 | 
						         485,100.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005446 | 
						中学校給食用 汁椀ほか | 
						保健給食課 | 
						サカタ調理機(株) | 
						2021/01/19 | 
						         225,830.0000 | 
						         248,413.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005464 | 
						後期高齢者医療保険料口座振替依頼書 | 
						保険年金課 | 
						(株)第一印刷所 | 
						2021/01/19 | 
						         333,000.0000 | 
						         366,300.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005463 | 
						令和3年度版 後期高齢者医療制度の保険料について | 
						保険年金課 | 
						(株)アステージ 営業部 | 
						2021/01/19 | 
						         438,810.0000 | 
						         482,691.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005261 | 
						スタッキングチェア ほか | 
						岩室中学校 | 
						稲村文具 | 
						2021/01/19 | 
						         192,600.0000 | 
						         211,860.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005410 | 
						タブレット端末(ipad)用ケース及びフィルム | 
						学校支援課 | 
						(株)ヤマダ教育機器 | 
						2021/01/19 | 
						         449,500.0000 | 
						         494,450.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005420 | 
						クリーンにいがた推進員ベスト | 
						廃棄物対策課 | 
						新潟モリタ(株) | 
						2021/01/18 | 
						         795,000.0000 | 
						         874,500.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005472 | 
						亀田斎場火葬炉用燃料(灯油) 1月 | 
						江南区区民生活課 | 
						(株)新潟シェル | 
						2021/01/18 | 
						         334,800.0000 | 
						         368,280.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005411 | 
						各種証明発行用プリンタに使用する交換用トナー等 | 
						市民生活課 | 
						(株)ビジネスパートナー・コア | 
						2021/01/15 | 
						       4,644,000.0000 | 
						       5,108,400.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005422 | 
						新潟市地域福祉計画一式 | 
						福祉総務課 | 
						(株)アステージ 営業部 | 
						2021/01/15 | 
						         663,000.0000 | 
						         729,300.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005432 | 
						令和3年度用 新潟市福祉タクシー利用助成券 | 
						障がい福祉課 | 
						(株)扇谷印刷所 | 
						2021/01/15 | 
						         695,898.0000 | 
						         765,487.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005409 | 
						タブレット端末(ipad)用ケース及びフィルム | 
						学校支援課 | 
						(株)エヌエスケイ | 
						2021/01/15 | 
						         796,400.0000 | 
						         876,040.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005273 | 
						【コロナ対策費】おもちゃ殺菌庫3台 | 
						東区健康福祉課 | 
						(株)金泉堂 | 
						2021/01/15 | 
						         780,000.0000 | 
						         858,000.0000 | 
						一者随意契約 | 
						  | 
					
					
						| 20005413 | 
						災害備蓄物資「保存水」 | 
						防災課 | 
						ミドリ安全新潟(株) | 
						2021/01/15 | 
						         674,016.0000 | 
						         727,937.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005415 | 
						災害備蓄物資「携帯トイレ」の購入 | 
						防災課 | 
						小池被服(株) | 
						2021/01/15 | 
						       4,755,000.0000 | 
						       5,230,500.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005375 | 
						中学校給食用ランチボックス | 
						保健給食課 | 
						新潟調理機器(株) | 
						2021/01/15 | 
						         370,425.0000 | 
						         407,467.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005371 | 
						はしかご(BOX) | 
						保健給食課 | 
						サカタ調理機(株) | 
						2021/01/15 | 
						         204,750.0000 | 
						         225,225.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005442 | 
						純水製造装置の購入 | 
						衛生環境研究所 | 
						アドバンテック東洋(株) 新潟営業所 | 
						2021/01/15 | 
						         880,000.0000 | 
						         968,000.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005378 | 
						タイムレコーダー及びICカード(北区公立保育園12園) | 
						北区健康福祉課 | 
						(有)木場商店 | 
						2021/01/14 | 
						       2,635,200.0000 | 
						       2,898,720.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20004690 | 
						大型ディスプレイ | 
						学務課 | 
						(株)コジマ コジマ ビックカメラ新潟店 | 
						2021/01/14 | 
						       7,813,064.0000 | 
						       8,594,370.0000 | 
						一般競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20004689 | 
						大型ディスプレイ | 
						学務課 | 
						(株)コジマ コジマ ビックカメラ新潟店 | 
						2021/01/14 | 
						       6,545,338.0000 | 
						       7,199,871.0000 | 
						一般競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20004688 | 
						大型ディスプレイ | 
						学務課 | 
						(株)コジマ コジマ ビックカメラ新潟店 | 
						2021/01/14 | 
						       6,277,258.0000 | 
						       6,904,983.0000 | 
						一般競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20004687 | 
						大型ディスプレイ | 
						学務課 | 
						(株)コジマ コジマ ビックカメラ新潟店 | 
						2021/01/14 | 
						       7,813,064.0000 | 
						       8,594,370.0000 | 
						一般競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20004686 | 
						大型ディスプレイ | 
						学務課 | 
						(株)コジマ コジマ ビックカメラ新潟店 | 
						2021/01/14 | 
						       9,224,364.0000 | 
						      10,146,800.0000 | 
						一般競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20004685 | 
						大型ディスプレイ | 
						学務課 | 
						(株)コジマ コジマ ビックカメラ新潟店 | 
						2021/01/14 | 
						       9,131,994.0000 | 
						      10,045,193.0000 | 
						一般競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005365 | 
						米飯用食缶保温コンテナ― | 
						保健給食課 | 
						石本金属(株) | 
						2021/01/14 | 
						       4,042,300.0000 | 
						       4,446,530.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005419 | 
						観光PR用トートバッグ | 
						北区産業振興課 | 
						いからし印刷 | 
						2021/01/13 | 
						         160,800.0000 | 
						         176,880.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005408 | 
						令和3年度市・県民税特別徴収税額の納入書 | 
						市税事務所市民税課 | 
						(株)第一印刷所 | 
						2021/01/13 | 
						       4,533,800.0000 | 
						       4,987,180.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005204 | 
						自動採水器 | 
						下水道管理センター | 
						島津サイエンス東日本(株) 新潟支店 | 
						2021/01/13 | 
						       1,798,000.0000 | 
						       1,977,800.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005235 | 
						プロジェクター | 
						西特別支援学校 | 
						(株)ヤマダ教育機器 | 
						2021/01/13 | 
						         363,636.0000 | 
						         399,999.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005205 | 
						光学式DO計 | 
						下水道管理センター | 
						(有)第一理研 | 
						2021/01/13 | 
						         516,000.0000 | 
						         567,600.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005287 | 
						サーマルカメラ | 
						西蒲区地域総務課 | 
						稲村文具 | 
						2021/01/13 | 
						         410,400.0000 | 
						         451,440.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005104 | 
						令和3年度新潟市教職員研修案内印刷 | 
						総合教育センター | 
						西蒲中央印刷(株) | 
						2021/01/13 | 
						         393,900.0000 | 
						         433,290.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
				
				
			 
			
				
					表示件数
					
				
				
					4501件-4550件 ⁄ 16825件中