物品契約結果
			
				16825件該当しました。
				
					
						| 執行伺番号 | 
						件名 | 
						発注課 | 
						業者名 | 
						入札日 | 
						落札金額 (税抜:円) | 
						契約金額 (税込:円) | 
						契約方法 | 
						PDF | 
					
					
						| 20005236 | 
						デジタルカメラ | 
						西特別支援学校 | 
						(株)ヤマダ教育機器 | 
						2021/01/13 | 
						         399,996.0000 | 
						         439,995.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005399 | 
						西蒲区地域福祉計画・西蒲区地域福祉活動計画冊子及び概要版印刷 | 
						西蒲区健康福祉課 | 
						西蒲中央印刷(株) | 
						2021/01/13 | 
						         610,000.0000 | 
						         671,000.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005486 | 
						横越小学校スクールバス 新品スタッドレスタイヤ交換・組替・脱 | 
						教育総務課江南区教育 | 
						(株)八幡タイヤ | 
						2021/01/13 | 
						         294,000.0000 | 
						         323,400.0000 | 
						一者随意契約 | 
						  | 
					
					
						| 20005354 | 
						タブレット型サーマルカメラ | 
						西区健康福祉課 | 
						丸新商事(株) | 
						2021/01/13 | 
						         330,000.0000 | 
						         363,000.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005340 | 
						感染症対策用品の購入について | 
						西区地域課 | 
						(株)ハマキン | 
						2021/01/13 | 
						         799,040.0000 | 
						         878,944.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005369 | 
						地域活動再開支援事業 新型コロナウイルス感染症対策用品の購入 | 
						東区地域課 | 
						クロスウィルメディカル(株) | 
						2021/01/12 | 
						         866,360.0000 | 
						         952,996.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005367 | 
						電源タップ | 
						施設課 | 
						CEC新潟情報サービス(株) | 
						2021/01/12 | 
						       5,582,640.0000 | 
						       6,140,904.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005364 | 
						災害備蓄物資「簡易トイレ(洋式便座)」の購入 | 
						防災課 | 
						ミドリ安全新潟(株) | 
						2021/01/12 | 
						         980,000.0000 | 
						       1,078,000.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005390 | 
						災害備蓄物資「フリース毛布(真空パック)」(避難所用) | 
						防災課 | 
						ミドリ安全新潟(株) | 
						2021/01/12 | 
						       6,303,650.0000 | 
						       6,934,015.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005257 | 
						玩具殺菌乾燥保管庫 | 
						秋葉区健康福祉課 | 
						竹井機器工業(株) | 
						2021/01/12 | 
						         308,200.0000 | 
						         339,020.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005366 | 
						消防指令管制システム一斉同報ファックス用トナーカートリッジ及 | 
						消防局総務課 | 
						クシヤ(株) | 
						2021/01/12 | 
						         805,400.0000 | 
						         885,940.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005296 | 
						新型コロナウイルス感染症対策グッズ | 
						江南区地域総務課 | 
						バスク | 
						2021/01/12 | 
						         730,380.0000 | 
						         803,418.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005348 | 
						新潟市役所本館 総合案内カウンター 一式 | 
						総務部総務課 | 
						(株)山下家具店 | 
						2021/01/08 | 
						         540,000.0000 | 
						         594,000.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005254 | 
						学校給食用食器(ABS飯椀・汁椀) | 
						保健給食課 | 
						サカタ調理機(株) | 
						2021/01/07 | 
						       2,100,000.0000 | 
						       2,310,000.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005152 | 
						児童用机・椅子 | 
						亀田東小学校 | 
						(有)ナガイ商店 | 
						2021/01/07 | 
						         242,000.0000 | 
						         266,200.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005143 | 
						テーブル | 
						横越小学校 | 
						(有)ナガイ商店 | 
						2021/01/07 | 
						         319,000.0000 | 
						         350,900.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005077 | 
						空気清浄機 | 
						曽野木小学校 | 
						(同)山岸教材システム | 
						2021/01/07 | 
						         313,326.0000 | 
						         344,658.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005248 | 
						手指消毒液(本体・詰め替え用) | 
						こども政策課 | 
						クロスウィルメディカル(株) | 
						2021/01/06 | 
						       1,819,800.0000 | 
						       2,001,780.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005219 | 
						子ども用使い捨てマスク | 
						こども政策課 | 
						クロスウィルメディカル(株) | 
						2021/01/06 | 
						       1,245,600.0000 | 
						       1,370,160.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005247 | 
						除菌用アルコール製剤 | 
						こども政策課 | 
						クロスウィルメディカル(株) | 
						2021/01/06 | 
						       1,512,000.0000 | 
						       1,632,960.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005240 | 
						除菌クリーナー | 
						こども政策課 | 
						クロスウィルメディカル(株) | 
						2021/01/06 | 
						         777,600.0000 | 
						         855,360.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005269 | 
						災害備蓄物資「お粥(アルファ化米)」 | 
						防災課 | 
						新潟モリタ(株) | 
						2021/01/06 | 
						       1,682,600.0000 | 
						       1,817,208.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005266 | 
						災害備蓄物資「保存水」 | 
						防災課 | 
						ミドリ安全新潟(株) | 
						2021/01/06 | 
						       1,771,440.0000 | 
						       1,913,155.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005222 | 
						母子健康手帳 | 
						こども家庭課 | 
						(株)太陽プリント | 
						2021/01/06 | 
						       1,342,000.0000 | 
						       1,476,200.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005302 | 
						令和3年度 市税のしおり | 
						税制課 | 
						(株)アステージ 営業部 | 
						2021/01/06 | 
						         816,200.0000 | 
						         897,820.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005221 | 
						妊婦健康診査受診票 綴り | 
						こども家庭課 | 
						(株)太陽プリント | 
						2021/01/06 | 
						         505,600.0000 | 
						         556,160.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005237 | 
						大人用使い捨てマスク | 
						こども政策課 | 
						(株)ハマキン | 
						2021/01/06 | 
						       1,692,000.0000 | 
						       1,861,200.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005270 | 
						災害備蓄物資「アルファ化米」 | 
						防災課 | 
						小池被服(株) | 
						2021/01/06 | 
						       3,439,380.0000 | 
						       3,714,530.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005239 | 
						ハンドソープ(本体・詰め替え用) | 
						こども政策課 | 
						愛宕商事(株) | 
						2021/01/06 | 
						       1,460,000.0000 | 
						       1,606,000.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005289 | 
						おさんぽ車(避難車兼用)2台 | 
						東区健康福祉課 | 
						(株)チャイルド本社 新潟営業所 | 
						2021/01/06 | 
						         210,900.0000 | 
						         231,990.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005317 | 
						東区役所空調機フィルター | 
						東区総務課 | 
						新潟空調(株) | 
						2021/01/06 | 
						         200,000.0000 | 
						         220,000.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005256 | 
						豊栄地区公民館 事務机・ロッカー購入 | 
						豊栄地区公民館 | 
						(株)日青堂 | 
						2021/01/06 | 
						         396,000.0000 | 
						         435,600.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005196 | 
						児童虐待防止パンフレット「子育て、深呼吸」 | 
						こども政策課 | 
						(株)プリントン | 
						2020/12/28 | 
						         538,200.0000 | 
						         592,020.0000 | 
						一者随意契約 | 
						  | 
					
					
						| 20005170 | 
						まな板・包丁殺菌保管庫(乾燥機付) | 
						高志中等教育学校 | 
						(株)新潟教材 | 
						2020/12/28 | 
						         233,475.0000 | 
						         256,822.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005264 | 
						番号発券機 | 
						北区地域総務課 | 
						(株)金泉堂 | 
						2020/12/25 | 
						       1,656,000.0000 | 
						       1,821,600.0000 | 
						指名競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005096 | 
						食器篭 | 
						保健給食課中之口学校 | 
						スギコ産業(株) | 
						2020/12/25 | 
						         189,000.0000 | 
						         207,900.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20004944 | 
						皮膚赤外線体温計の購入 | 
						市民協働課 | 
						クロスウィルメディカル(株) | 
						2020/12/25 | 
						      14,505,270.0000 | 
						      15,955,797.0000 | 
						一般競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005265 | 
						新潟市・佐渡市共通商品券 | 
						こども政策課 | 
						協同組合NICE新潟 | 
						2020/12/25 | 
						      13,291,535.0000 | 
						      13,297,688.0000 | 
						一者随意契約 | 
						  | 
					
					
						| 20005114 | 
						児童用机・椅子セット | 
						上所小学校 | 
						(有)坂田洋紙店 | 
						2020/12/25 | 
						         316,800.0000 | 
						         348,480.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20004591 | 
						テレビ・ディスプレイスタンド | 
						鳥屋野小学校 | 
						(株)永喜多電気商会 | 
						2020/12/25 | 
						         242,680.0000 | 
						         266,948.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005030 | 
						ジェットヒーター | 
						臼井中学校 | 
						(株)平野屋 新潟支社 | 
						2020/12/25 | 
						         372,000.0000 | 
						         409,200.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005052 | 
						デジタル教科書 | 
						岡方第一小学校 | 
						(株)金泉堂 | 
						2020/12/24 | 
						         366,000.0000 | 
						         402,600.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20004578 | 
						大型ディスプレイ | 
						学務課 | 
						(株)コジマ コジマ ビックカメラ新潟店 | 
						2020/12/24 | 
						      10,240,230.0000 | 
						      11,264,253.0000 | 
						一般競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20004576 | 
						大型ディスプレイ | 
						学務課 | 
						(株)コジマ コジマ ビックカメラ新潟店 | 
						2020/12/24 | 
						       7,540,437.0000 | 
						       8,294,480.0000 | 
						一般競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20004577 | 
						大型ディスプレイ | 
						学務課 | 
						(株)コジマ コジマ ビックカメラ新潟店 | 
						2020/12/24 | 
						       9,390,458.0000 | 
						      10,329,503.0000 | 
						一般競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20004575 | 
						大型ディスプレイ | 
						学務課 | 
						(株)コジマ コジマ ビックカメラ新潟店 | 
						2020/12/24 | 
						      10,230,600.0000 | 
						      11,253,660.0000 | 
						一般競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20004544 | 
						大型ディスプレイ | 
						学務課 | 
						(株)コジマ コジマ ビックカメラ新潟店 | 
						2020/12/24 | 
						      10,517,823.0000 | 
						      11,569,605.0000 | 
						一般競争入札(通常) | 
						  | 
					
					
						| 20005180 | 
						収納金管理システム用機器等 | 
						市民生活課 | 
						(株)BSNアイネット | 
						2020/12/24 | 
						         890,000.0000 | 
						         979,000.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005085 | 
						児童用机・椅子セット | 
						濁川小学校 | 
						(株)金泉堂 | 
						2020/12/24 | 
						         480,000.0000 | 
						         528,000.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
					
						| 20005069 | 
						固定資産税・都市計画税納税通知書口座用窓あき封筒 | 
						市税事務所資産税課 | 
						(株)サンバーストにいがた | 
						2020/12/24 | 
						         713,295.0000 | 
						         784,624.0000 | 
						見積り合せ | 
						  | 
					
				
				
			 
			
				
					表示件数
					
				
				
					4551件-4600件 ⁄ 16825件中